广州年鉴2004 前一篇  后一篇

类  目:经济监督管理
分  目:口岸管理
次分目:

2003年广州口岸进出口食品卫生监督检验情况

  
类 别 批次 金额 发现问题
(万美元) (批次)
合计 20100 90341 43
粮食制品类 709 917 5
水产制品 163 302 1
糖类 483 2682 1
食用油类 731 25761 13
罐头、熟肉制品 201 435 1
乳与乳制品类 1283 1830 1
饮料类 2439 4720 2
调味品类 442 1530 3
水果蔬菜类 157 284 0
食品添加剂类 190 364 2
包装容器类 1702 1578 0
蛋制品 0 0 0
烟、酒、茶等类 1839 4875 2
特殊、其他食品、化妆品 573 2030 4
转基因产品 1 1 0
化妆品及化妆品原料 630 7426 2
注:广州口岸不含番禺、增城、花都、从化。 (张洪华)