| 广州年鉴2004 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:经济监督管理 分 目:口岸管理 次分目: |
2003年黄埔海关主要业务量
| 项 目 | 单位 | 数量 | 比上年 |
| 增长(%) | |||
| 进出口货物总值 | 万美元 | 7217748 | 12.3 |
| 其中:进口货物总值 | 万美元 | 3552242 | 14.2 |
| 出口货物总值 | 万美元 | 3665505 | 10.6 |
| 监管进出口货物总量 | 万吨 | 6678 | 9.2 |
| 其中:进口货物量 | 万吨 | 4071 | 4.9 |
| 出口货物量 | 万吨 | 2607 | 16.6 |
| 监管运输工具 | 万辆(艘)次 | 180 | |
| 其中:船舶 | 艘次 | 64950 | |
| 汽车 | 万辆次 | 172 | |
| 监管进出口集装箱 | 万箱次 | 373 | |
| 监管进出境旅客 | 人次 | 667341 | -23.5 |
| 监管进出境运输服务人员 | 人次 | 544953 | 0.3 |
| 查获违禁印刷品 | 件 | 3188 | -30.4 |
| 查获违禁音像制品 | 盒(盘) | 909 | 111.4 |
| 监管快递物品 | 件 | 2124683 | 79.5 |
| 征收税款 | 万元 | 2188147 | 31.3 |
| 其中:关税 | 万元 | 680153 | 26.7 |
| 进口环节税 | 万元 | 1507994 | 33.5 |
| 上缴罚没收入 | 万元 | 19366 | -5.2 |
| 缉私部门立案侦查案件 | 宗 | 119 | -25.6 |
| 缉私部门立案侦查案件案值 | 亿元 | 10.61 | 121.1 |
| 缉私部门立案查处走私行为案件 | 宗 | 478 | |
| 缉私部门立案查处走私行为案件案值 | 亿元 | 2.33 | |
| 缉私部门立案查处违规案件 | 宗 | 5856 | |
| 缉私部门立案查处违规案件案值 | 亿元 | 6.72 | |
| 调查部门查获走私案件 | 宗 | 20 | |
| 调查部门查获走私案件案值 | 万元 | 5799 | |
| 调查部门查获违规案件 | 宗 | 1000 | |
| 调查部门查获违规案件案值 | 亿元 | 3.45 | |
| (李志军) |