| 广州年鉴2004 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:经济监督管理 分 目:工商行政管理 次分目: |
2003年广州市内资企业登记基本情况
| 分类 | 项 目 | 数量(户) | 比上年增长(%) |
| 合计 | 61119 | -31.55 | |
| 按 | 国有企业 | 9454 | -27.54 |
| 所 | 集体企业 | 18858 | -39.04 |
| 有 | 联营企业 | 618 | -43.3 |
| 制 | 股份制企业 | 20580 | -15.37 |
| 划 | 股份合作制企业 | 11108 | -42.89 |
| 分 | 其他 | 501 | 9.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1238 | 140.86 | |
| 采掘业 | 175 | -47.45 | |
| 制造业 | 9962 | -30.12 | |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 248 | -6.06 | |
| 建筑业 | 2617 | -30.51 | |
| 按 | 地质勘探业、水利管理业 | 126 | -26.74 |
| 行 | 交通运输、仓储及邮电通讯业 | 1947 | -25.6 |
| 业 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 29552 | -37.42 |
| 划 | 金融、保险业 | 2643 | -5.2 |
| 分 | 房地产业 | 2072 | -9.87 |
| 社会服务业 | 7962 | -32.42 | |
| 卫生、体育和社会福利业 | 170 | -26.41 | |
| 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 494 | -42.89 | |
| 科学研究和综合技术服务业 | 1300 | -19.95 | |
| 其他 | 613 | 8.11 |
(郭耀辉)