| 广州年鉴2004 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:总述 分 目:固定资产投资 次分目: |
2003年广州市重点建设项目投资完成情况
| 单位:万元 | ||||
| 项 目 名 称 | 开工年月 | 本年计划 | 累计完成 | |
| 投 资 | 投 资 | #本年实际投资 | ||
| 广州地铁二号线工程 | 1998·08 | 76300 | 702753 | 86169 |
| 广州地铁三号线工程 | 2000·12 | 125800 | 189428 | 139808 |
| 地铁四号线广州大学城专线工程 | 2003·10 | 2000 | 10729 | 10729 |
| 珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段工程 | 2002·10 | 10000 | 25215 | 25215 |
| 广州白云国际机场迁建工程 | 2000·04 | 300000 | 1218968 | 308568 |
| 内环路放射线工程 | 1999·06 | 43800 | 727090 | 43414 |
| 仑头至龙穴岛快速路工程 | 2002·07 | 120000 | 282500 | 212000 |
| 广州公路主枢纽系统工程 | 1998·08 | 8000 | 94267 | 6682 |
| 新机场高速公路北延线南段工程 | 2002·11 | 25000 | 75000 | 34400 |
| 广园东路延长线工程 | 2002·08 | 50000 | 97418 | 63243 |
| 新光快速路工程 | 2003·12 | 2000 | 109941 | 108941 |
| 珠江三角洲经济区环形高速公路(东、西二环)工程 | 筹建 | 2000 | 20754 | 20754 |
| 李坑生活垃圾焚烧发电厂工程 | 2000·12 | 10400 | 16985 | 9135 |
| 西朗污水处理系统工程 | 2001·06 | 20000 | 79259 | 41488 |
| 猎德污水处理系统二期工程 | 2000·10 | 15500 | 113958 | 50757 |
| 沥滘污水处理系统首期工程 | 2002·04 | 30000 | 68493 | 51574 |
| 大坦沙污水处理(三期)工程 | 2002·04 | 14000 | 99091 | 56698 |
| 广州市24所示范性普通高级中学建设工程 | 2000·07 | 80000 | 61102 | 34143 |
| 广州市宽带主干网络二期工程 | 2001·06 | 2000 | 11103 | 2444 |
| 广州天河软件园扩建首期工程 | 2003·07 | 3000 | 5886 | 5866 |
| 广州科学城基础设施建设工程 | 2000·01 | 84000 | 553423 | 312664 |
| 广州本田轿车扩建工程 | 2000·10 | 60000 | 516726 | 154512 |
| 本田轿车出口基地工程 | 2003·09 | 10000 | 18477 | 18477 |
| 广州风神汽车扩建工程 | 2002·01 | 10000 | 50048 | 43498 |
| 广州水泥厂环保迁建工程 | 2003·07 | 10000 | 29277 | 28391 |
| 珠江电厂燃气(LNG)联合循环工程 | 2003·12 | 5000 | 5238 | 4995 |
| 广州造纸有限公司林纸一体化项目 | 筹建 | 5000 | 1687 | 1530 |
| 广州水产品中心批发市场首期工程 | 2002·01 | 2000 | 6012 | 3920 |
| 广州出口加工区基础设施工程 | 2000·06 | 20000 | 9286 | 3284 |
| 广州经济技术开发区汽车产业基地工程 | 2003·02 | 5000 | 88054 | 88054 |
| 广东省社保信息系统 | 1999·08 | 1681 | 2947 | 1479 |
| 广东外语外贸大学图书馆 | 2002·04 | 2870 | 4681 | 3162 |
| 华南师范大学教学大楼 | 2001·12 | 2000 | 9200 | 2276 |
| 广东省外语艺术职业学院多功能体育馆 | 2000·12 | 2400 | 2400 | 1800 |
| 广东省中医院门诊扩建工程 | 2002·02 | 7013 | 33798 | 15011 |
| (钟炳基) |