| 广州年鉴2007 | 前一篇 |
|
类 目:经济社会统计资料 分 目: 次分目: |
香港特别行政区主要统计指标
| 项 目 | 单位 | 2005年 | 2006年 | 项 目 | 单位 | 2005年 | 2006年 |
| 总人口(年中数) | 千人 | 6813.2 | 6857.1 | 私人房屋竣工费用 | 亿港元 | 259 | 258 |
| 男性 | 千人 | 3264.0 | 3270.1 | 竣工面积 | 千平方米 | 1931 | 1388 |
| 女性 | 千人 | 3549.2 | 3587.0 | #工业 | 千平方米 | 18 | 29 |
| 居民户数 | 万户 | 219.8 | 223.1 | 商业 | 千平方米 | 469 | 213 |
| 粗出生率 | ‰ | 8.4 | 9.6 | 住宅 | 千平方米 | 412 | 715 |
| 粗死亡率 | ‰ | 5.7 | 5.4 | 持牌车辆总数 | 万辆 | 54.1 | 55.3 |
| 劳动人口 | 万人 | 353.8 | 358.2 | #货车 | 万辆 | 11.1 | 11.2 |
| 劳动人口参与率 | % | 61.0 | 61.3 | 私家车 | 万辆 | 35.1 | 36.0 |
| 失业率 | % | 5.6 | 4.8 | 进出香港货物总量 | 万公吨 | 27248 | 28111 |
| 就业不足率 | % | 2.7 | 2.4 | 进出香港旅客总数 | 万人次 | 19133.6 | 20211.4 |
| 本地生产总值(按2000 年价格计) |
十亿港元 | 1623.5 | 1734.3 | 道路长度 | 公里 | 1955 | 1984 |
| 公共交通工具客运量 | 百万人次 | 4077 | 4147 | ||||
| 人均生产总值(按2000 年价格计) |
港元 | 238284 | 252917 | 每千人拥有电话线路 | 千条 | 555 | 556 |
| 访港旅客 | 万人次 | 2335.9 | 2525.1 | ||||
| 本地生产总值(按当年 价格计) |
十亿港元 | 1382.7 | 1472.3 | 酒店入住率 | % | 86 | 87 |
| 政府收入 | 亿港元 | 2470 | 2881 | ||||
| 人均生产总值(按当年 价格计) |
港元 | 202941 | 214710 | 政府支出 | 亿港元 | 2422 | 2331 |
| 消费物价指数(以1999 年10月-2000年9月 为100) |
|||||||
| 外贸总值 | % | 100.3 | 102.4 | ||||
| 1.出口总值(离岸价) | 亿港元 | 22502 | 24610 | ||||
| 香港产品出口 | 亿港元 | 1360 | 1345 | 甲类指数 | % | 100.3 | 102.1 |
| 乙类指数 | % | 100.4 | 102.4 | ||||
| 香港产品转口 | 亿港元 | 21141 | 23265 | 丙类指数(原恒生指 数) |
% | 100.3 | 102.6 |
| 2.进口总值(到岸价) | 亿港元 | 23295 | 25998 | 工资指数(以1992年9 月为100) |
|||
| 电力耗用 | 兆焦耳 | 160363 | 161504 | ||||
| 名义工资指数 | % | 145.8 | 148.9 | ||||
| #工业 | 兆焦耳 | 14636 | 14015 | ||||
| 实际工资指数 | % | 114.9 | 115.3 | ||||
| 商业 | 兆焦耳 | 93341 | 95370 | ||||
| 教育 | 千人 | ||||||
| 住宅 | 兆焦耳 | 35811 | 35428 | 小学学生人数 | 千人 | 425.9 | 410.5 |
| 工业生产指数(2000年 为100) |
82.6 | 83.0 | |||||
| 中学学生人数 | 千人 | 482.3 | 484.2 | ||||
|
#服装制品业(鞋类 除外) |
84.2 | 89.9 | 教资会资助院校学生 人数 |
千人 | 91.8 | 90.9 | |
| 纺织制品业(含针 织业) |
82.5 | 80.2 | |||||
| 电器及电子制品、 机械、专业设备 及光学 |
69.7 | 67.5 | |||||
| 用品制造业 |