| 广州年鉴2007 | 前一篇 |
|
类 目:经济社会统计资料 分 目: 次分目: |
全国国民经济主要指标
| 项 目 | 单位 | 2005年 | 2006年 |
| 年末总人口 | 万人 | 130756 | 131448 |
| 年末从业人数 | 万人 | 75825 | 76400 |
| #职工人数 | 万人 | 10850 | 11161 |
| 国内生产总值 | 亿元 | 183868 | 209407 |
| #农业增加值 | 亿元 | 23070 | 24700 |
| 工业增加值 | 亿元 | 77231 | 90352 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 88774 | 109870 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 67177 | 76410 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 80258 | 88835 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 17467 | 19198 |
| 沿海主要港口货物吞吐量 | 万吨 | 292777 | 342191 |
| 邮电业务总量(2000年不变价) | 亿元 | 12029 | 15323 |
| 货物进口总额 | 亿美元 | 6599.5 | 7916.1 |
| 货物出口总额 | 亿美元 | 7619.5 | 9690.7 |
| 实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 603.3 | 694.7 |
| 财政收入 | 亿元 | 31649 | 38731 |
| 财政支出 | 亿元 | 33930 | 40213 |
| 居民消费价格总指数(上年=100) | 101.8 | 101.5 | |
| 职工年人均工资 | 元 | 18364 | 21001 |
| 城镇居民年人均可支配收入 | 元 | 10493.0 | 11759.5 |
| 农村居民年人均纯收入 | 元 | 3254.9 | 3587.0 |
| 在校学生数 | |||
| 普通高等学校 | 万人 | 1561.8 | 1738.8 |
| 普通中学 | 万人 | 8581 | 8452 |
| 普通小学 | 万人 | 10864 | 10712 |
| 医院和卫生院病床数 | 万张 | 313.5 | 327.1 |
| 卫生技术人员 | 万人 | 446.0 | 462.4 |
| #医生 | 万人 | 193.8 | 199.5 |
| 注:2006年为初步统计数据。 |