广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

城镇从业人员

  
          单位:人
项 目 合 计        
国有单位 集体单位 其他单位 城镇私营个体
总计 3586782 827990 129062 1114522 1515208
按地区分          
市区 3293287 771525 113549 1046499 1361714
县级市 293495 56465 15513 68023 153494
增城市 203215 34423 8038 44644 116110
从化市 90280 22042 7475 23379 37384
按国民经济行业分          
农林牧渔业 14481 6692 474 971 6344
采矿业 1639 853   125 661
制造业 984690 47840 34331 661617 240902
电力、燃气及水的生产和供应业 30589 20806 913 7244 1626
建筑业 180437 47842 22953 65529 44113
交通运输、仓储和邮政业 224789 107459 3952 78175 35203
信息传输、计算机服务和软件业 100106 13138 55 33683 53230
批发和零售业 780477 26619 6507 76979 670372
住宿和餐饮业 148799 21407 5172 65717 56503
金融业 63491 36673 6108 20710  
房地产业 96447 8592 7919 43715 36221
租赁和商务服务业 212633 35831 20206 21650 134946
科学研究、技术服务和地质勘查业 54085 42145 1080 10860  
水利、环境和公共设施管理业 27348 20123 5096 2129  
居民服务和其他服务业 190274 7175 5150 11031 166918
教育 199265 150396 3872 4919 40078
卫生、社会保障和社会福利业 97366 79962 4340 3697 9367
文化、体育和娱乐业 53526 28794 237 5771 18724
公共管理和社会组织 126340 125643 697    
国际组织