| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:经济社会统计资料 分 目: 次分目: |
社会从业人员
| 单位:人 | |||||
| 项 目 | 合 计 | ||||
| 在岗职工人数 | 农村从业人员 | 城镇私营个体 从业人员 |
其他从业人员 | ||
| 总计 | 6090352 | 1993342 | 2503570 | 1515208 | 78232 |
| 按地区分 | |||||
| 市区 | 5007727 | 1854452 | 1714440 | 1361714 | 77121 |
| 县级市 | 1082625 | 138890 | 789130 | 153494 | 1111 |
| 增城市 | 731130 | 86585 | 527915 | 116110 | 520 |
| 从化市 | 351495 | 52305 | 261215 | 37384 | 591 |
| 按国民经济行业分 | |||||
| 农林牧渔业 | 844529 | 8061 | 830048 | 6344 | 76 |
| 采矿业 | 1639 | 972 | 661 | 6 | |
| 制造业 | 2023118 | 729077 | 1038428 | 240902 | 14711 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 30589 | 28884 | 1626 | 79 | |
| 建筑业 | 317124 | 125124 | 136687 | 44113 | 11200 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 287207 | 181845 | 62418 | 35203 | 7741 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 118004 | 41834 | 17898 | 53230 | 5042 |
| 批发和零售业 | 924105 | 105317 | 143628 | 670372 | 4788 |
| 住宿和餐饮业 | 244312 | 87872 | 95513 | 56503 | 4424 |
| 金融业 | 63491 | 56199 | 7292 | ||
| 房地产业 | 106245 | 57819 | 9798 | 36221 | 2407 |
| 租赁和商务服务业 | 212633 | 75454 | 134946 | 2233 | |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 55003 | 50476 | 918 | 3609 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27348 | 27012 | 336 | ||
| 居民服务和其他服务业 | 340356 | 22687 | 150082 | 166918 | 669 |
| 教育 | 209739 | 152921 | 10474 | 40078 | 6266 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 105044 | 85746 | 7678 | 9367 | 2253 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53526 | 31291 | 18724 | 3511 | |
| 公共管理和社会组织 | 126340 | 124751 | 1589 | ||
| 国际组织 |