广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

农村居民家庭基本情况

  
项 目 单位 总平均 低收入户 中等偏下
收 入 户
中 等
收入户
中等偏上
收 入 户
高收入户
调查户数 500

100

100 100 100 100
各组比重 % 100 20 20 20 20 20
调查户常住人口 2153 461 472 436 411 373
平均每户常住人口 4.31 4.61 4.72 4.36 4.11 3.73
# 整半劳动力 2.90 2.80 3.16 2.99 2.86 2.68
平均每一劳动力负担人口数 1.49 1.65 1.49 1.46 1.44 1.39
平均每户生产性固定资产原价 4345.61 7088.85 6783.20 2935.08 2687.20 2233.70
平均每人经营耕地面积 0.43 0.51 0.49 0.44 0.34 0.36
平均每户居住面积 平方米 156.91 127.66 138.53 152.13 159.56 206.66
平均每人居住面积 平方米 36.44 27.69 29.35 34.89 38.82 55.40
平均每人全年农产品产量              
粮食 千克 114.83 150.26 100.79 132.49 94.76 90.26
油料 千克 4.64 5.20 6.80 3.92 5.28 1.39
糖料 千克 51.89   2.67   58.72 231.41
蔬菜 千克 520.31 393.30 503.32 558.43 500.85 675.65
水果 千克 59.88 26.47 43.80 86.43 90.49 56.77
平均每人全年农产品出售量              
粮食 千克 22.72 21.47 12.24 23.80 22.15 36.91
油料 千克 1.93 1.29 2.37 1.73 3.10 1.11
糖料 千克 51.86   2.65   58.59 231.41
蔬菜 千克 480.74 330.88 491.20 497.63 452.10 664.52
水果 千克 56.19 23.35 39.07 82.57 88.57 51.90
猪肉 千克 25.31 4.68 16.26 26.57 8.03 79.82
家禽 千克 50.26 0.76 2.13 0.54 21.71 261.92
禽蛋 千克 0.03 0.03   0.02 0.09 0.01
水产品 千克 24.82 13.39 1.18 27.13 27.20 63.55
平均每人全年消费              
粮食 千克 138.71 152.29 136.67 138.14 130.90 133.80
蔬菜及其制品 千克 114.83 111.27 107.32 123.55 110.44 123.37
油脂类 千克 5.47 5.00 4.81 5.40 6.64 5.70
肉禽及其制品 千克 43.45 36.03 36.57 45.34 48.87 53.16
蛋类及其制品 千克 4.23 3.47 3.71 4.40 5.29 4.46