| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:经济社会统计资料 分 目: 次分目: |
城市居民家庭年末居住情况
| 项 目 | 调查户(户) | 项 目 | 调查户(户) |
| 按房屋产权分 | 500 | 按卫生设备分 | 500 |
| 租赁公房 | 35 | 无卫生设备 | 3 |
| 租赁私房 | 12 | 有浴室厕所 | 492 |
| 原有私房 | 50 | 有厕所无浴室 | |
| 房改私房 | 235 | 公用 | 5 |
| 商品房 | 168 | 按取暖设备分 | 500 |
| 其他 | 无取暖设备 | 500 | |
| 按住宅建筑式样分 | 500 | 空调设备 | |
| 单栋住宅 | 3 | 暖气 | |
| 四居室 | 20 | 其他 | |
| 三居室 | 145 | 按炊用燃料使用情况分 | 500 |
| 二居室 | 276 | 管道煤气 | 218 |
| 一居室 | 47 | 液化石油气 | 280 |
| 普通楼房 | 7 | 煤 | |
| 平房及其他 | 2 | 其他 | 2 |
| 按装修状况分 | 500 | 按通信设备拥有情况分 | |
| 有装修 | 312 | 无电话 | 500 |
| 未装修 | 188 | 是 | |
| 按饮水情况分 | 500 | 否 | 500 |
| 自来水 | 372 | 固定电话(线) | 508 |
| 矿泉水 | 65 | 移动电话(线) | 1207 |
| 纯净水 | 63 | 使用互联网(线) | 305 |
| 其他 | 现住房外的其他住房 | 125 | |
| 按用水情况分 | 500 | 出租房(套) | 75 |
| 独用自来水 | 500 | 偶尔居住房(套) | 35 |
| 公用自来水 | 其他用途房(套) | 15 | |
| 其他 |