广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

海关进出口商品总值

  

单位:万美元

项 目 合 计    
出口 进口
总计 6376161 3237713 3138448
国有企业 1570976 763605 807371
集体企业 112077 48042 64035
外商及港澳台投资企业 3708008 1969974 1738034
中外合资企业 922545 424589 497956
中外合作企业 312721 191228 121493
外资企业 2472742 1354157 1118585
私营企业 949747 453534 496213
其他企业 35267 2472 32795
个体工商户 86 86