广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

主要年份城市房屋建筑面积

  
        单位:万平方米
年 份 年末实有房屋建筑面积 年末实有住宅建筑面积 年末实有住宅居住面积 平均每人居住面积
(平方米)
1978 2889.89 1314.03 788.42 3.82
1980 3247.82 1512.88 907.73 3.97
1985 5511.97 2834.43 1700.66 6.62
1990 7567.44 3974.23 2327.55 7.99
1995 9666.45 5276.22 3043.65 9.61
2000 13740.03 7952.05 4515.36 13.13
2001 14829.01 8713.55 4934.19 13.87
2002 21720.35 12995.46 7289.24 15.67
2003 23269.49 14059.48 7874.45 17.23
2004 25372.08 15390.71 8606.63 18.19
2005 27283.78 16300.86 9107.22 18.87
2006 28585.19 17099.69 9546.56 19.45
注:本表资料2002年起为十区口径,其余年份为八区口径。