广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

批发零售贸易业和餐饮业机构、网点、人员数

  
项 目 机构(个)   网点(个)   人数(人)  

#市 区

#市 区

#市 区

批发贸易业 22895 22426 80059 74480 319343 307325
内资企业 22614 22153 79519 73949 304650 293190
国有企业 602 528 985 900 32518 31607
集体企业 719 647 1405 1148 6411 5816
股份合作企业 697 696 828 827 4242 4232
联营企业 44 42 63 59 806 790
有限责任公司 1534 1508 1941 1910 34700 34240
股份有限公司 118 110 224 184 8684 7975
私营企业 18895 18617 20680 20373 153226 150519
其他企业 5 5 53393 48548 64063 58011
港、澳、台商投资企业 125 123 199 197 5310 5251
外商投资企业 156 150 341 334 9383 8884
零售贸易业 11518 11207 194728 183557 374855 354988
内资企业 11375 11070 193944 182780 349069 329292
国有企业 201 187 661 640 9563 9456
集体企业 685 660 1205 1129 5663 5384
股份合作企业 1251 1250 1545 1544 5011 5009
联营企业 74 72 120 117 1128 1120
有限责任公司 625 603 1723 1684 25974 25669
股份有限公司 42 40 231 196 4388 3868
私营企业 8477 8238 11413 11112 74862 70616
其他企业 20 20 177046 166358 222480 208170
港、澳、台商投资企业 65 61 284 280 9529 9463
外商投资企业 78 76 500 497 16257 16233
餐饮业 2202 2146 18278 17160 15762

14894