广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

限额以上批发和零售业企业主要商品销售、库存量

  
商品名称 单位 销售量     年末库存
批 发 零 售
粮食 1966640 1870222 96418 684169
食用植物油 80696 43740 36956 10000
食糖 93625 92994 631 6161
猪和猪肉 84497 61514 22983 6982
鲜蛋 3133 56 3077 53
鲜菜 29974 14895 15079 240
水产品 28422 14843 13579 1101
家禽 百只 41081 36566 4515 101
卷烟 万支 7757558 7641589 115969 80120
50760 35573 15187 6486
百双 492575 438968 53607 5406
百米 1409491 1409145 346 72807
棉花 70064 70064   7581
服装 百件 4915544 4547220 368324 175394
彩色电视机 1150519 764604 385915 164575
组合音响 259914 196857 63057 45594
摄像机 155140 120483 34657 26757
影碟机 408788 173066 235722 115504
家用电冰箱 640144 415465 224679 96596
家用洗衣机 870696 623072 247624 139999
房间空调器 1479100 1065916 413184 100253
微波炉 498865 379622 119243 172380
微型计算机 448805 331883 116922 49509
普通电话机 765386 426151 339235 41093
移动电话机 5670131 4128182 1541949 572742
煤炭 59845574 59844628 946 1537712
木材 立方米 487931 487931   11040
汽油 3845545 2624069 1221476 266210
煤油 1062459 1062459   56768
柴油 5792604 4878341 914263 331098
化学肥料 1667248 1667248   151855
化学农药 18728 18728   12621
农用薄膜 1035 1035    
钢材 10718338 10718338   550813
71191 71191   186
628365 628365   9769
水泥 7463011 7463011   601343
汽车 272851 106559 166292 22642
#轿车 94637 21731 72906 10327
摩托车 115256 115243 13 17413
拖拉机

579 579   16