广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

批发和零售业企业商品购、销、存总额

  
单位:万元
项 目 全 市      
市 区 增城市 从化市
商品购进总额 81945706 80399123 993211 553372
商品销售总额 84417621 82505122 1241734 670765
批发 66083437 65191678 504871 386888
零售 18334184 17313444 736863 283877
年末库存总额 6229179 6118046 76314 34819
限额以上企业        
商品购进总额 57469252 56716621 488753 263878
#进口 4629248 4627809 1439  
商品销售总额 55958925 55188857 496682 273386
批发 47913497 47286234 372457 254806
零售 8045428 7902623 124225 18580
年末库存总额 3652029 3608117 35246 8666
限额以下企业(单位)和        
个体户        
商品购进总额 24476454 23685202 504458 289494
商品销售总额 28458696 27316265 745052 397379
批发 18169940 17905444 132414 132082
零售 10288756 9410821 612638 265297
年末库存总额 2577150 2509929 41068 26153