广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

全市供电用电

  
单位:万千瓦·时
项 目 全 市      
市 区 增城市 从化市
供电总量 4297186 3796911 392372 107903
#售电总量 4000660 3537425 366371 96864
各行业用电量合计 3501868 3065268 343971 92653
农、林、牧、渔、水利业合计 39439 34276 4019 1144
#排灌 4078 2271 1758 50
工业合计 2343206 1964200 304239 74767
轻工业用电 1005164 821948 165127 18089
重工业用电 1338042 1142252 139112 56678
煤炭开采和洗选业 7713 7713    
石油和天然气开采业 655 655    
黑色金属矿采选业 6     6
有色金属矿采选业 144 138   6
非金属矿采选业 18432 12285 5401 746
其他采矿业 2679 1754   925
食品、饮料和烟草制造业 93296 81039 10134 2123
纺织业 165542 82772 79695 3075
服装鞋帽、皮革羽绒及其制品业 102893 79244 21817 1832
木材加工及制品和家具制造业 24891 19095 4721 1075
造纸及纸制品业 40220 34490 5365 365
印刷业和记录媒介的复制 14908 14467 428 13
文体用品制造业 15286 13518 1577 192
石油加工、炼焦及核燃料加工业 7530 7483 1 46
化学原料及化学制品制造业 92303 83333 6405 2565
医学制造业 17891 16892 429 570
化学纤维制造业 16099 14260 967 872
橡胶和塑料制品业 175834 144080 23815 7939
非金属矿物制品业 194536 128163 51956 14417
黑色金属冶炼及压延加工业 157936 157551 150 235
有色金属冶炼及压延加工业 20282 11807   8475
金属制品业 164058 138532 23041 2485
通用及专用设备制造业 79154 72479 2938 3737
交通运输、电气、电子设备制造业 217992 195356 17368 5267
工艺品及其他制造业 342905 333079 4579 5247
废弃资源和废旧材料回收加工业 1648 1350 189 109
电力、热力的生产和供应业 305052 267551 26285 11216
燃气生产和供应业 2026 1109 807 110
水的生产和供应业 61295 44005 16171 1119
建筑业 57138 51200 3753 2185
交通运输、仓储、邮政业 97553 96014 1162 377
信息传输、计算机服务和软件业 44736 41520 1782 1435
商业、住宿和餐饮业 245528 222721 17222 5586
金融、房地产、商务及居民服务业 426803 420080 4452 2271
公共事业及管理组织 247464 235258 7319 4887
城乡居民生活用电量合计 795318 731642 48425 15250
城镇居民 607759 567060 29584 11116
乡村居民 187558 164582 18842 4135
注:1.本表数据不包企业自发自用电数。
2.本表数据由广州市供电公司提供。