广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

全社会新增固定资产投资额

单位:万元
项 目 合 计   #市 区
基本建设 更新改造 房地产开发 其他投资
总计 9304960 3018892 2496750 3705131 84187 8411788
按登记注册类型分            
内资企业 6041463 1889390 1516734 2635339   5332779
港、澳、台商投资企业 1822929 266453 487794 1068682   1696739
外商投资企业 1355951 863049 491792 1110   1321627
个体经营 84617   430   84187 60643
按隶属关系分            
中央属 1156641 134525 812492 209624   1156641
省属 324252 94220 157025 73007   299054
市属 2920909 602023 670913 1647973   2883849
区、县级市属 1037374 621909 164583 250882   863479
其他 3865784 1566215 691737 1523645   3208765
按建设性质分            
#新建 5650367 1845333 16051 3705131 83852 4972293
扩建 1033425 868277 165148     959411
改建和技术改造 1248048 278047 970001     1156529
单纯购置 1214615 100 1214180   335 1165930
按行业分            
农林牧渔业 9817 2811 6671   335 1629
工业 2819830 1661669 1158161     2418690
按行业分            
农林牧渔业 17999 10993 6671   335 6971
工业 4570341 3136231 1434110     4154867
建筑业 60218 3160 57058     51234
交通运输、仓储和邮政业 1060912 493533 567379     1042672
信息传输、计算机服务和软件业 245954 8756 237198     240454
批发和零售业 116414 76482 39932     115495
住宿和餐饮业 81274 35030 46244     66819
金融业 35484   35484     35484
房地产业 3913364 114729 9652 3705131 83852 3551324
租赁和商务服务业 13476 47 13429     13476
科学研究、技术服务和地质勘查业 25335 10678 14657     23426
水利、环境和公共设施管理业 462064 390795 71269     442447
居民服务和其他服务业 8257 7458 799     1877
教育 284062 167423 116639     258848
卫生、社会保障和社会福利业 88626 24677 63949     69001
文化、体育和娱乐业 48697 4908 43789     48196
公共管理和社会组织 31176 16736 14440     30716
国际组织