广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

全社会固定资产投资额

单位:万元
项 目 合 计   #市 区
基本建设 更新改造 房地产开发 其他投资
总计 16963824 8310487 3009806 556793 75638 15732031
按登记注册类型分            
内资企业 12241353 6221670 2040500 397983   11273788
港、澳、台商投资企业 2513524 657432 374649 148143   2361672
外商投资企业 2132879 1431385 594227 10767   2044477
个体经营 76068   430   75638 52094
按隶属关系分            
中央属 2229851 837381 992009 40061   2229851
省属 544964 241068 179951 12345   524558
市属 6236234 2862887 788062 258585   6178082
区、县级市属 2351122 1669812 315481 36529   2054588
其他 5601653 2699339 734303 209273 75638 4744952
按建设性质分            
#新建 11221807 5538623 40744 556793 74547 10289240
扩建 2644963 2321064 323143   756 2506963
改建和技术改造 1855007 431732 1423275     1744188
单纯购置 1213555 100 1213120   335 1164870
按构成分            
建筑工程 8375238 4288735 650337 336588 70378 7677744
安装工程 1348824 539837 294020 51342 1425 1292161
设备工器具购置 3657839 1613397 1908244 13390 2808 3475518
其他费用 3581923 1868518 157205 155573 1027 3286608
按行业分            
农林牧渔业       17999 10993 6671
工业       457041 3136231 1434110
按行业分            
农林牧渔业 17999 10993 6671   335 6971
工业 4570341 3136231 1434110     4154867
建筑业 61962 4972 56990     52978
交通运输、仓储和邮政业 2711550 2128225 583325     2652217
信息传输、计算机服务和软件业 370668 119040 251628     365168
批发和零售业 167062 120130 46932     165022
住宿和餐饮业 203575 132122 71453     162435
金融业 37929 2445 35484     37929
房地产业 5869248 213027 13025 556793 75303 5290082
租赁和商务服务业 250035 232972 17063     250035
科学研究、技术服务和地质勘查业 108537 94591 13946     106628
水利、环境和公共设施管理业 1551209 1350622 200587     1516902
居民服务和其他服务业 7630 6831 799     2750
教育 632463 498847 133616     582020
卫生、社会保障和社会福利业 195989 121881 74108     183283
文化、体育和娱乐业 135620 81913 53707     131583
公共管理和社会组织 72007 55645 16362     71161
国际组织