| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:经济社会统计资料 分 目: 次分目: |
农林牧渔业总产值、增加值和商品产值
| 单位:万元 | |||||||
|
项 目 |
全市 | 荔湾区 | 越秀区 | 海珠区 | 天河区 | 白云区 | 黄埔区 |
| 农林牧渔业总产值(当年价格) | 2487668 | 60003 | 690 | 34508 | 50947 | 477126 | 17931 |
| 农业 | 1240023 | 50347 | 380 | 13979 | 30085 | 213812 | 11840 |
| 林业 | 39089 | 170 | 881 | 11186 | 194 | ||
| 牧业 | 548638 | 1130 | 4535 | 147126 | 3354 | ||
| 渔业 | 439076 | 4363 | 18629 | 3082 | 46101 | 1830 | |
| 农林牧渔服务业 | 220842 | 3993 | 310 | 1900 | 12364 | 58901 | 713 |
| 农林牧渔业总产值构成(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 农业 | 49.85 | 83.91 | 55.07 | 40.51 | 59.05 | 44.81 |
66.03 |
| 林业 | 1.57 | 0.28 | 1.73 | 2.34 |
1.08 |
||
| 牧业 | 22.05 | 1.88 |
8.90 |
30.84 |
18.70 |
||
| 渔业 | 17.65 | 7.27 | 53.98 | 6.05 | 9.66 |
10.21 |
|
| 农林牧渔服务业 | 8.88 | 6.66 | 44.93 | 5.51 | 24.27 | 12.35 |
3.98 |
| 农林牧渔业总产值(可比价格) | 2368063 | 57817 | 668 | 31473 | 49325 | 455909 | 16728 |
| 农业 | 1158791 | 48243 | 363 | 12818 | 28889 | 202919 | 10915 |
| 林业 | 36055 | 170 | 877 | 11176 | 194 | ||
| 牧业 | 519914 | 1085 | 4379 | 137978 | 3077 | ||
| 渔业 | 436017 | 4389 | 16785 | 3018 | 45895 | 1841 | |
| 农林牧渔服务业 | 217286 | 3930 | 305 | 1870 | 12162 | 57941 | 701 |
| 农林牧渔业增加值 | 1451038 | 36303 | 468 | 22487 | 30481 | 275489 | 11396 |
| 农业 | 860904 |
30975 |
260 | 8303 | 18464 | 161718 | 8947 |
| 林业 | 26915 | 118 | 621 | 6663 | 131 | ||
| 牧业 | 196315 | 448 | 1578 | 50690 | 885 | ||
| 渔业 | 248146 |
2660 |
13390 | 2221 | 27607 | 994 | |
| 农林牧渔服务业 | 118758 |
2102 |
208 | 794 | 7597 | 28811 | 439 |
| 农林牧渔业增加值构成(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 农业 | 59.33 | 85.32 | 55.56 | 36.92 | 60.57 | 58.70 | 78.51 |
| 林业 | 1.86 | 0.33 | 2.04 | 2.42 | 1.15 | ||
| 牧业 | 13.53 | 1.23 | 5.18 | 18.40 | 7.77 | ||
| 渔业 | 17.10 | 7.33 | 59.55 | 7.29 | 10.02 | 8.72 | |
| 农林牧渔服务业 | 8.18 | 5.79 | 44.44 | 3.53 | 24.92 |
10.46 |
3.85 |
| 农林牧渔业商品产值 | 2198094 | 59426 | 690 | 31633 | 30788 | 441497 | 16695 |
| 农业 | 1032068 | 50003 | 380 | 11973 | 9994 | 193836 | 10940 |
| 林业 | 16312 | 170 | 880 | ||||
| 牧业 | 521904 | 905 | 4511 | 144166 | 3300 | ||
| 渔业 | 406968 | 4355 | 17760 | 3039 | 44594 | 1742 | |
| 农林牧渔服务业 | 220842 | 3993 | 310 | 1900 | 12364 | 58901 | 713 |
| 农林牧渔业商品率(%) | 88.36 | 99.04 | 100.00 | 91.67 | 60.43 | 92.53 |
93.11 |
| 农业 | 83.23 | 99.32 | 100.00 | 85.65 | 33.22 | 90.66 | 92.41 |
| 林业 | 41.73 | 100.00 | 99.94 |
|
|
||
| 牧业 | 95.13 | 80.05 | 99.48 | 97.99 | 98.39 | ||
| 渔业 | 92.69 | 99.82 | 95.34 | 98.62 | 96.73 | 95.17 | |
| 农林牧渔服务业 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 项 目 | 番禺区 | 花都区 | 南沙区 | 萝岗区 | 增城市 |
从化市 |
| 农林牧渔业总产值(当年价格) | 537829 | 345422 | 170779 | 85711 | 495368 | 211354 |
| 农业 | 255479 | 177832 | 64421 | 32434 | 258264 | 131150 |
| 林业 | 2659 | 4022 | 7390 | 1436 | 8962 | 2189 |
| 牧业 | 89629 | 90041 | 11763 | 32717 | 120663 | 47680 |
| 渔业 | 173191 | 53027 | 82925 | 7293 | 42209 | 6426 |
| 农林牧渔服务业 | 16871 | 20500 | 4280 | 11831 | 65270 | 23909 |
| 农林牧渔业总产值构成(%) |
100.00 |
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 农业 |
47.50 |
51.48 | 37.72 | 37.84 | 52.13 | 62.05 |
| 林业 |
0.49 |
1.16 |
4.33 |
1.68 | 1.81 | 1.04 |
| 牧业 |
16.67 |
26.07 | 6.89 | 38.17 | 24.36 | 22.56 |
| 渔业 |
32.20 |
15.35 |
48.56 |
8.51 | 8.52 | 3.04 |
| 农林牧渔服务业 |
3.14 |
5.94 | 2.50 | 13.80 | 13.18 | 11.31 |
| 农林牧渔业总产值(可比价格) | 510118 | 330259 | 161865 | 81770 | 473338 | 198793 |
| 农业 | 233326 | 168264 | 57513 | 30631 | 243753 | 121157 |
| 林业 | 2658 | 4000 | 4927 | 1154 | 8736 | 2163 |
| 牧业 | 85380 | 85090 | 11240 | 31003 | 115188 | 45494 |
| 渔业 | 172153 | 52734 | 83973 | 7337 | 41437 | 6455 |
| 农林牧渔服务业 | 16601 | 20171 | 4212 | 11645 | 64224 | 23524 |
| 农林牧渔业增加值 | 302213 | 203632 | 89992 | 49037 | 299451 | 130089 |
| 农业 | 157091 | 120673 | 39527 | 24177 | 193504 | 97265 |
| 林业 | 1896 | 3557 | 5284 | 990 | 6123 | 1532 |
| 牧业 | 39020 | 37614 | 3486 | 12431 | 35253 | 14910 |
| 渔业 | 96023 | 30578 | 39641 | 4813 | 26562 | 3657 |
| 农林牧渔服务业 | 8183 | 11210 | 2054 | 6626 | 38009 | 12725 |
| 农林牧渔业增加值构成(%) |
100.00 |
100.00 |
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 农业 |
51.98 |
59.26 |
43.92 | 49.30 | 64.62 | 74.77 |
| 林业 |
0.63 |
1.75 |
5.87 | 2.02 | 2.05 | 1.18 |
| 牧业 |
12.91 |
18.47 |
3.88 | 25.35 | 11.77 | 11.46 |
| 渔业 |
31.77 |
15.02 |
44.05 | 9.82 | 8.87 | 2.81 |
| 农林牧渔服务业 |
2.71 |
5.50 |
2.28 |