广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

规模以上国有工业企业主要经济指标

单位

 

单位:万元

项 目 全市   #市区   #市属  
#轻工业 #轻工业 #轻工业
企业单位数(个) 194 107 185 102 125 69
#亏损企业 69 38 65 36 48 27
主营业务收入 4651368 1364786 4638632 1358673 807684 457597
#主营业务成本 3653468 708044 3643855 703863 670873 359540
主营业务税金及附加 350428 331651 350352 331614 7051 5382
盈利企业的盈利总额 396978 176076 396660 175996 27695 20494
亏损企业的亏损总额 32102 15561 31598 15166 26373 14536
盈亏相抵后的利润总额 364876 160515 365062 160830 1322 5958
应交所得税 130738 53627 130690 53591 5063 3468
应交增值税 274958 124072 274229 123764 35188 21668
流动资产年末合计 2203740 1045148 2193870 1040671 655597 430442
#存货 556359 346012 553228 345709 128042 64509
#产成品存货 65977 34819 65183 34802 49719 27572
流动资产年平均余额 2108050 1060936 2098078 1056392 733585 506019
固定资产原价合计 4857816 1579130 4816566 1551513 1675420 1211283
#生产经营用 1363540 719574 1336167 702415 712363 332460
本年折旧 271165 88523 269043 87082 86033 61160
固定资产净值年平均余额 3006591 879496 2983781 865048 969578 732171
年末资产合计 6219642 2276871 6179674 2254612 2023597 1446692
年末负债合计 2799110 633479 2772598 618159 837525 507488
年末所有者权益合计 3420532 1643392 3407076 1636453 1186072 939204
#实收资本 1445032 315564 1435618 309539 364277 198534
#国家资本 262184 124000 252919 118125 223150 105345
外商资本  
本年应付工资 273614 106811 271109 105420 93704 58914
本年应付福利费 34947 15805 34605 15622 12772 7907
全部职工年平均人数(人) 53134 25832 52137 25369 28693 18330
工业总产值(当年价格、新规定) 4671710 1372955 4658328 1366190 788231 458738
工业增加值(当年价格) 1596163 788572 1591518 785994 219096 160831