| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:经济社会统计资料 分 目: 次分目: |
主要工业产品产量
| 产 品 名 称 | 单位 | 实 绩 |
| 食用植物油 | 吨 | 532294 |
| 乳制品 | 吨 | 45825 |
| 罐头 | 吨 | 8311 |
| 饮料酒(混合量) | 千升 | 1295131 |
| #啤酒 | 千升 | 1287558 |
| 卷烟 | 万支 | 4652175 |
| 纱 | 吨 | 14089 |
| 布 | 万米 | 73840 |
| #棉布 | 万米 | 55265 |
| 纯化纤布 | 万米 | 3442 |
| 针棉织品折用纱线 | 吨 | 27102 |
| 毛线 | 吨 | 460 |
| 服装 | 万件 | 75592 |
| 皮鞋 | 万双 | 18059 |
| 人造板 | 立方米 | 295480 |
| 家具 | 万件 | 867 |
| 机制纸及纸板 | 吨 | 883796 |
| #新闻纸 | 吨 | 341738 |
| 发电量 | 亿千瓦·时 | 347 |
| 原油加工量 | 吨 | 7392923 |
| 汽油 | 吨 | 1268071 |
| 煤油 | 吨 | 430305 |
| 柴油 | 吨 | 2959292 |
| 燃料油 | 吨 | 352415 |
| 焦炭 | 吨 | 223782 |
| 硫酸(折100%) | 吨 | 49030 |
| 烧碱(氢氧化钠) | 吨 | 99694 |
| 农用氮、磷、钾化学肥料 | 吨 | 46812 |
| 氮肥(折100%) | 吨 | 33202 |
| 磷肥(折100%) | 吨 | 13610 |
| 合成氨 | 吨 | 28686 |
| 化学农药(折100%) | 吨 | 1053 |
| 油漆 | 吨 | 161307 |
| 塑料树脂及共聚物(即塑料) | 吨 | 986288 |
| 肥皂 | 吨 | 104212 |
| 合成洗涤剂 | 吨 | 1273664 |
| 产 品 名 称 | 单位 |
实 绩 |
| 化学原料药(24大类) | 吨 | 30139 |
| 中成药 | 吨 | 58293 |
| 化学纤维 | 吨 | 30344 |
| 轮胎外胎 | 条 |
8434307 |
| 橡胶胶鞋 | 万双 |
5828 |
| 塑料制品 | 吨 |
912411 |
| 水泥 | 万吨 |
1911 |
| 日用玻璃制品 | 吨 |
330349 |
| 生铁 | 吨 |
1166472 |
| 钢 | 吨 |
3383614 |
| 成品钢材 | 吨 |
6230961 |
| 铜 | 吨 |
28264 |
| 日用搪瓷制品 | 吨 | 2397 |
| 内燃机生产量 | 万千瓦 | 16 |
| 金属切削机床 | 台 | 10601 |
| 自行车 | 辆 |
2256447 |
| 缝纫机 | 架 |
264985 |
| 钟 | 只 |
39423103 |
| 照相机 | 架 |
3436770 |
| 汽车 | 辆 |
555243 |
| 燃气用具 | 台 |
493341 |
| 交流电动机 | 千瓦 |
460205 |
| 变压器 | 千伏安 |
17085680 |
| 干电池(折合一号电池) | 万只 |
434233 |
| 家用电冰箱 | 台 |
1536510 |
| 电风扇 | 台 |
1677269 |
| 房间空气调节器 | 台 |
2960133 |
| 电熨斗 | 个 |
2464604 |
| 灯泡 | 万只 |
15177 |
| 手电筒 | 万个 | 18130 |
| 电话单机 | 部 |
10306366 |
| 微型电子计算机 | 部 |
1104214 |
| 电视机 | 台 |
2751185 |
| 彩色电视机 | 台 |
2751185 |
| 录音机 | 部 |
7182453 |
| 收音机 | 部 |
2561739 |
| 电梯 | 台 |
19739 |
| 摩托车 | 辆 |
3096755 |
| 配混合饲料 | 吨 |
1459210 |
| 排油烟机 | 台 |
64001 |
| 钢琴 | 架 | 81622 |