| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:经济社会统计资料 分 目: 次分目: |
工业企业单位数及工业总产值
| 项 目 |
单位数 (个) |
工业总产值 (万元) |
工业总产 值指数(%) |
|||
| #市区 | #市区 | #市 区 | ||||
| 总 计 | 46417 | 40019 | 81123964 | 72496294 | 116.89 | 116.72 |
| 规模以上工业企业 | 5188 | 4329 | 72820564 | 66103715 | 117.54 | 116.98 |
| 按登记注册类型分 | ||||||
| 内资企业 | 3019 | 2472 | 24212985 | 21187351 | 123.01 | 123.12 |
| 国有企业 | 194 | 185 | 4671710 | 4658328 | 114.75 | 115.58 |
| 集体企业 | 230 | 194 | 685429 | 563771 | 96.65 | 96.01 |
| 股份合作企业 | 88 | 84 | 279598 | 258978 | 111.81 | 115.14 |
| 联营企业 | 23 | 17 | 51015 | 33228 | 96.92 | 95.46 |
| 国有联营企业 | 7 | 5 | 17132 | 12336 | 154.56 | 182.04 |
| 集体联营企业 | 7 | 6 | 10720 | 10224 | 97.75 | 109.43 |
| 国有与集体联营企业 | 7 | 5 | 21604 | 9889 | 78.10 | 60.43 |
| 其他联营企业 | 2 | 1 | 1559 | 779 | 53.35 | 33.49 |
| 有限责任公司 | 374 | 339 | 6049461 | 5745770 | 143.45 | 143.11 |
| 国有独资有限责任公司 | 66 | 58 | 2722054 | 2577953 | 131.54 | 130.15 |
| 其他有限责任公司 | 308 | 281 | 3327407 | 3167817 | 109.20 | 107.99 |
| 股份有限公司 | 38 | 37 | 4002910 | 3998061 | 116.52 | 116.54 |
| 私营企业 | 2072 | 1616 | 8472862 | 5929215 | 122.42 | 122.02 |
| 私营独资企业 | 315 | 224 | 715499 | 446095 | 105.00 | 113.34 |
| 私营合伙企业 | 151 | 69 | 545746 | 164717 | 117.54 | 146.93 |
| 私营有限责任公司 | 1548 | 1266 | 6552106 | 4661354 | 123.47 | 119.88 |
| 私营股份有限公司 | 58 | 57 | 659511 | 657049 | 140.75 | 141.25 |
| 其他企业 | ||||||
| 港、澳、台商投资企业 | 1402 | 1168 | 18701022 | 16577290 | 121.43 | 123.28 |
| 合资经营企业 | 315 | 286 | 4880589 | 4571239 | 112.60 | 112.43 |
| 合作经营企业 | 204 | 170 | 1933848 | 1314757 | 121.39 | 133.33 |
| 独资经营企业 | 870 | 700 | 10849227 | 9656051 | 133.75 | 137.26 |
| 股份有限公司 | 13 | 12 | 1037358 | 1035243 | 76.19 | 76.09 |
| 外商投资企业 | 767 | 689 | 29906557 | 28339074 | 115.15 | 113.57 |
| 中外合资经营企业 | 242 | 220 | 17203027 | 16333371 | 124.51 | 122.58 |
| 中外合作经营企业 | 83 | 71 | 2351432 | 2175213 | 88.26 | 85.15 |
| 外资企业 | 436 | 393 | 10260138 | 9746744 | 110.08 | 109.38 |
| 外商投资股份有限公司 | 6 | 5 | 91960 | 83746 | 53.88 | 51.48 |
| 按隶属关系分 | ||||||
| 中央企业 | 39 | 38 | 7228265 | 7226665 | 120.49 | 120.48 |
| 省属企业 | 81 | 76 | 3148345 | 3128242 | 103.82 | 103.84 |
| 市属企业 | 5068 | 4215 | 62443954 | 55748808 | 117.99 | 117.37 |
| #县级市属企业 | 25 | 110122 | 38.42 | |||
| 按轻重工业分 | ||||||
| 轻工业 | 2960 | 2417 | 26310203 | 21890476 | 110.66 | 108.39 |
| 以农产品为原料 | 1710 | 1347 | 15916118 | 13657290 | 109.07 | 109.00 |
| 以非农产品为原料 | 1250 | 1070 | 10394085 | 8233186 | 113.19 | 107.38 |
| 重工业 | 2228 | 1912 | 46510361 | 44213239 | 123.86 | 123.85 |
| 采掘工业 | 18 | 12 | 40111 | 28830 | 98.77 | 117.80 |
| 原料工业 | 381 | 312 | 16458230 | 15682832 | 125.62 | 125.22 |
| (续上表) | ||||||
| 项 目 | 单位数 (个) |
工业总产值 (万元) |
工业总产 值指数(%) |
|||
| #市区 | #市区 | #市 区 | ||||
| 制造工业 | 1829 | 1588 | 30012020 | 28501577 | 118.52 | 118.44 |
| 按生产规模分 | ||||||
| 大型企业 | 49 | 45 | 24308113 | 23195056 | 116.87 | 115.57 |
| 中型企业 | 623 | 547 | 27911960 | 25748790 | 120.23 | 119.04 |
| 小型企业 | 4516 | 3737 | 20600491 | 17159869 | 114.82 | 115.89 |
| 按工业行业分 | ||||||
| 煤炭开采和洗选业 | ||||||
| 石油和天然气开采业 | ||||||
| 黑色金属矿采选业 | ||||||
| 有色金属矿采选业 | 1 | 7394 | 137.85 | |||
| 非金属矿采选业 | 17 | 12 | 32717 | 28830 | 100.43 | 127.17 |
| 其他采矿业 | ||||||
| 农副食品加工业 | 102 | 86 | 1192744 | 880755 | 108.38 | 109.10 |
| 食品制造业 | 137 | 118 | 1712474 | 1632169 | 112.24 | 113.66 |
| 饮料制造业 | 36 | 32 | 1107063 | 1078549 | 112.61 | 112.71 |
| 烟草制品业 | 1 | 1 | 827393 | 827393 | 110.08 | 110.08 |
| 纺织业 | 339 | 229 | 1963402 | 1400108 | 105.06 | 108.82 |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 403 | 268 | 1711990 | 882283 | 111.77 | 108.10 |
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制 品业 |
235 | 207 | 1542392 | 1311498 | 104.56 | 103.43 |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草 制品业 |
49 | 36 | 194980 | 145909 | 121.83 | 119.16 |
| 家具制造业 | 84 | 73 | 299483 | 252927 | 116.25 | 117.72 |
| 造纸及纸制品业 | 163 | 138 | 907250 | 791080 | 109.11 | 106.78 |
| 印刷业和记录媒介的复制 | 148 | 143 | 427887 | 412559 | 118.18 | 118.54 |
| 文教体育用品制造业 | 122 | 100 | 607779 | 532719 | 100.02 | 99.56 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 14 | 11 | 3233242 | 3152046 | 112.52 | 113.89 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 403 | 334 | 7680059 | 7135048 | 104.28 | 104.33 |
| 医药制造业 | 74 | 66 | 957054 | 944208 | 115.43 | 115.74 |
| 化学纤维制造业 | 9 | 6 | 32745 | 24604 | 114.28 | 111.02 |
| 橡胶制品业 | 90 | 84 | 724647 | 708577 | 106.79 | 106.82 |
| 塑料制品业 | 301 | 268 | 1820694 | 1683320 | 113.16 | 114.24 |
| 非金属矿物制品业 | 254 | 159 | 1305675 | 928503 | 106.18 | 99.83 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 35 | 31 | 3405372 | 3389932 | 150.88 | 152.43 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 64 | 54 | 1726650 | 1321827 | 115.02 | 115.23 |
| 金属制品业 | 346 | 310 | 2118481 | 1949676 | 120.57 | 121.64 |
| 通用设备制造业 | 222 | 200 | 2258554 | 1970069 | 112.78 | 109.43 |
| 专用设备制造业 | 165 | 152 | 807980 | 779284 | 137.93 | 137.45 |
| 交通运输设备制造业 | 296 | 241 | 14598835 | 13335360 | 142.31 | 138.19 |
| 电气机械及器材制造业 | 397 | 368 | 4324214 | 4132769 | 109.88 | 110.58 |
| 通信设备、计算机及其他电子设 备制造业 |
345 | 324 | 7470331 | 7345968 | 109.95 | 109.49 |
| 仪器仪表及文化、办公用机械制 造业 |
102 | 95 | 746748 | 731471 | 102.57 | 102.17 |
| 工艺品及其他制造业 | 143 | 112 | 800432 | 281778 | 103.75 | 102.35 |
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 11 | 4 | 145507 | 73889 | 110.38 | 102.76 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 37 | 29 | 5284556 | 5208396 | 119.13 | 118.52 |
| 燃气生产和供应业 | 11 | 11 | 581802 | 581802 | 123.62 | 124.07 |
| 水的生产和供应业 | 32 | 27 | 262038 | 248409 | 119.18 | 120.73 |