广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

总人口自然变动状况

  
单位:人、‰
区、县级市 年平均人数 出 生 死 亡
人数 出生率 人数 死亡率  
婴儿
全 市 7556271 67662 8.95 40936 5.42 5.24
市 区 6213064 52564 8.46 33749 5.43 5.17
荔湾区 704985 4077 5.78 5303 7.52 2.15
越秀区 1151034 7249 6.30 7053 6.13 6.80
海珠区 883781 6258 7.08 5299 6.00 5.04
天河区 632578 6215 9.82 1932 3.05 4.46
白云区 764215 7201 9.42 4155 5.44 4.23
黄埔区 193189 1875 9.71 893 4.62 7.89
番禺区 939203 10342 11.01 4252 4.53 5.39
花都区 633497 6212 9.81 3212 5.07 4.72
南沙区 145065 1335 9.20 880 6.07 7.97
萝岗区 165517 1800 10.88 770 4.65 7.17
县级市 1343207 15098 11.24 7187 5.35 5.42
增城市 802425 10648 13.27 3501 4.36 4.94
从化市 540782 4450 8.23 3686 6.82 6.16
注:本表按市公安局户籍统计口径计算。