广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:经济社会统计资料
分  目:
次分目:

户数、土地面积、人口和人口密度

  
区、县级市 年末常住
户数(户)
土地面积
(平方公里)
年末总人口
(人)
    人口密度
(人/平方公里)
全 市 2330293 7434.40 7607220 3883760 3723460 1023
市 区 1957650 3843.43 6253289 3193861 3059428 1627
荔湾区 237672 59.10 705262 359427 345835 11933
越秀区 347597 33.80 1151481 582507 568974 34067
海珠区 297173 90.40 890512 458548 431964 9851
天河区 184100 96.33 645453 341477 303976 6700
白云区 246830 795.79 767688 387802 379886 965
黄埔区 61614 90.95 193641 104596 89045 2129
番禺区 283341 786.15 947607 476841 470766 1205
花都区 207308 970.04 636706 322293 314413 656
南沙区 46058 527.65 147579 74759 72820 280
萝岗区 45957 393.22 167360 85611 81749 426
县级市 372643 3590.97 1353931 689899 664032 377
增城市 216534 1616.47 810554 413484 397070 501
从化市 156109 1974.50 543377 276415 266962 275
注:本表按市公安局户籍人口统计。