广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:社会民生
分  目:社情民意
次分目:

市民个人价值取向情况

单位

         

单位:%

评价内容 2006年 评价内容 2005年 评价内容

2004年

身体健康 95.8 身体健康 95.6 身体健康 95.4
家庭 93.8 家庭 94.6 家庭 92.1
社会和谐 92.6 社会和谐 92.6 自由 90.7
自由 92.3 国家富强 92.2 国家富强 90.1
国家富强 90.5 自由 90.1 人权 87.2
人权 89.0 人权 87.9 婚姻 83.0
服务社会 86.2 服务社会 87.1 金钱 78.5
婚姻 83.4 婚姻 85.2 事业发展 75.2
个人事业 78.3 个人事业 79.5 为人民服务 74.9
金钱 75.4 爱情 77.2 爱情 74.5
爱情 74.8 金钱 76.9 承担社会责任 66.2
物质享受 50.4 物质享受 55.8 物质享受 55.3
        (谭绍珍)