| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:社会民生 分 目:社情民意 次分目: |
市民对广州市交通环境变化总体评价情况
| 内 容 | 表示认可的人 |
| 所占比例(%) | |
| 公交、地铁线路增多,出行更舒适、方便 | 84.7 |
| 公交车车容、车貌 | 59.2 |
| 路面清扫和道路的绿化、美化 | 47.1 |
| 道路改、扩建力度加大 | 19.9 |
| 火车站、汽车站、机场等场所环境改善 | 18.6 |
| 车辆尾气排放减少 | 15.9 |
| 道路两旁的违章搭建、乱张贴、占道经营等现象减少 | 13.3 |
| 天桥、隧道等城市道路配套设施更完善 | 10.0 |
| 交通更加畅通、有序 | 7.9 |
| 违章现象减少 | 3.8 |
| 其他 | 0.7 |
|
注:多项选择,各项之和大于100%。 |
|