| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:社会民生 分 目:社情民意 次分目: |
市民对广州市政务窗口服务工作总体评价情况
|
评价 |
满意度(%) | 不满意度(%) | ||
|
调查窗口 |
2006年 | 2005年 | 2006年 | 2005年 |
| 市质量技术监督局 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 市国家税务局 | 100.0 | 97.3 | 0.0 | 2.7 |
| 市新闻出版和广播电视局 | 100.0 | 96.7 | 0.0 | 3.3 |
| 市劳动和社会保障局 | 100.0 | 77.2 | 0.0 |
22.8 |
| 市建设委员会 | 98.9 | 100.0 | 1.1 | 0.0 |
| 市人口和计划生育局 | 98.7 | 97.4 | 1.3 | 2.6 |
| 市环境保护局 | 98.5 | 100.0 | 0.0 | 1.5 |
| 市食品药品监督管理局 | 98.4 | 98.4 | 1.6 | 1.6 |
| 市市政园林局 | 98.4 | 98.5 | 1.6 | 1.5 |
| 市出入境检验检疫局 | 97.6 | 95.3 | 2.4 | 4.7 |
| 市交通委员会 | 96.3 | 100.0 | 3.7 | 0.0 |
| 市民政局 | 95.2 | 95.1 | 4.8 | 4.9 |
| 市财政局 | 93.9 | 98.0 | 6.1 | 2.0 |
| 市公安局 | 93.7 | 92.9 | 6.3 | 7.1 |
| 市国土资源和房屋管理局 | 91.2 | 89.5 |
8.8 |
10.5 |
| 广州海关 | 89.2 | 97.4 | 10.8 | 2.6 |
| 市城市规划局 | 86.1 | 91.6 | 13.9 | 8.4 |
| 市工商行政管理局 | 84.4 | 93.1 | 15.6 | 6.9 |
| 市城市管理综合执法支队 | 83.9 | - | 16.1 | - |
| 市法院 | 65.0 | - | 35.0 | - |
|
(市社情民意中心) |
||||