广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:社会民生
分  目:居民生活
次分目:

2006年穗京津沪城市居民家庭人均收支情况

年末从业 人员总数   
         

 单位:元

  广州 北京 天津 上海 广州位次
一、家庭总收入 23408.87 22417.20 15476.04 22808.57 1
其中:可支配收入 19850.66 19977.50 14283.09 20667.91 3
(一)工薪收入 18148.06 16284.20 9259.72 16016.40 1
(二)经营净收入 984.90 236.40 742.97 958.50 1
(三)财产性收入 465.36 270.50 165.05 300.26 1
(四)转移性收入 3810.55 5626.10 5308.30 5533.42 4
二、出售财物收入 737.79 653.20 810.67 1026.93 3
三、借贷收入 6277.12 5368.50 5840.99 5147.11 1
四、家庭总支出 22051.84 20239.70 15900.27 21108.94 1
消费支出 15444.93 14825.40 10548.05 14761.75 1
其中:服务性消费支出 5545.95 4654.40 3110.93 2798.38 1
1.食品 5721.72 4560.50 3680.22 5248.95 1
2.衣着 956.04 1442.40 864.89 1026.87 3
3.家庭设备用品及服务 789.55 977.50 634.39 877.59 3
4.医疗保健 918.15 1322.40 1049.33 762.92 3
5.交通和通信 2646.58 2173.30 1092.87 2332.83 1
6.娱乐教育文化服务 2530.69 2514.80 1452.17 2431.74 1
7.居住 1362.96 1212.90 1368.20 1435.72 3
8.杂项商品与服务 519.25 621.60 405.99 645.13 3
          (叶思海)