| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:科学技术 分 目:知识产权工作 次分目: |
2006年广州市各区(县级市)专利申请和授权情况
单位:件
| 地区 | 申 请 量 | 地区 | 授 权 量 | |||||||||
| 发明 | 实用 新型 |
外观 设计 |
合计 | 比上年 增长(%) |
发明 | 实用 新型 |
外观 设计 |
合计 | 比上年 增长(%) |
|||
| 全市 | 2706 | 3735 | 5855 | 12296 | 11.7 | 全市 | 705 | 2539 | 3155 | 63995 | 11.8 | |
| 荔湾区 | 91 | 286 | 1161 | 1538 | 77.8 | 荔湾区 | 5 | 155 | 3 | 163 | 48.2 | |
| 南沙区 | 25 | 246 | 9 | 280 | 53.9 | 南沙区 | 8 | 93 | 163 | 264 | 33.3 | |
| 萝岗区 | 141 | 137 | 113 | 391 | 52.7 | 萝岗区 | 2 | 22 | 50 | 74 | 32.1 | |
| 花都区 | 55 | 179 | 333 | 567 | 27.4 | 花都区 | 346 | 612 | 614 | 1572 | 22.0 | |
| 白云区 | 220 | 360 | 960 | 1540 | 22.3 | 白云区 | 21 | 177 | 280 | 478 | 20.1 | |
| 番禺区 | 136 | 539 | 744 | 1419 | 13.1 | 番禺区 | 2 | 41 | 33 | 76 | 18.8 | |
| 越秀区 | 329 | 638 | 960 | 1927 | 6.2 | 越秀区 | 4 | 54 | 165 | 223 | 12.1 | |
| 从化市 | 11 | 48 | 41 | 100 | 3.1 | 从化市 | 77 | 464 | 551 | 1092 | 11.5 | |
| 天河区 | 1119 | 808 | 930 | 2857 | -4.5 | 天河区 | 15 | 90 | 39 | 144 | 5.1 | |
| 黄埔区 | 31 | 58 | 34 | 123 | -4.7 | 黄埔区 | 46 | 224 | 492 | 762 | 4.2 | |
| 海珠区 | 528 | 345 | 411 | 1284 | -9.1 | 海珠区 | 26 | 357 | 537 | 920 | 1.2 | |
| 增城市 | 18 | 83 | 158 | 259 | -12.2 | 增城市 | 153 | 250 | 227 | 630 | -1.9 | |
| 另:高新区 (含广州开 发区、天河 科技园、黄 花岗信息 园、南沙资 讯园、民营 科技园) |
1115 | 701 |
502 |
2318 |
19.2 |
另:高新区 (含广州开 发区、天河 科技园、黄 花岗信息 园、南沙资 讯园、民营 科技园) |
303 | 507 | 322 | 1132 | 39.6 | |
| 其他 | 2 | 8 | 1 | 11 | 其他 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| (黄 海) | ||||||||||||