广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:民营经济
分  目:民营经济主要行业
次分目:

2006年广州市民营医疗机构基本情况

  
区域 机构

(个)
实有
床位(张)
工作人员数(人)
合计 卫生技术人员 其他技
术人员
管理
人员
工勤
人员
小计 执业
医师
执业助
理医师
注册
护士
药剂
人员
检验
人员
其他
人员
广州市 1130 2256 8854 7458 2939 842 2235 599 291 552 210 420 766
荔湾区 81 17 463 438 203 46 114 36 20 19 8 6 11
越秀区 127 369 1132 878 375 90 235 89 33 56 35 84 135
海珠区 51 279 693 587 205 56 217 45 28 36 32 28 46
天河区 258 138 1833 1552 690 176 464 104 52 66 34 105 142
白云区 320 1099 2525 2113 860 205 657 188 72 131 32 64 316
黄埔区 63 122 462 387 153 40 127 33 14 20 11 36 28
番禺区 67 0 782 620 211 72 190 62 44 41 38 61 63
花都区 47 100 456 412 115 62 121 23 15 76 11 24 9
南沙区 3 0 12 12 2 3 4 1 1 1 0 0 0
萝岗区 19 44 192 174 60 16 59 10 7 22 3 4 11
增城市 64 88 222 203 53 66 40 6 3 35 6 8 5
从化市 30 0 82 82 12 10 7 2 2 49 0 0 0
(广州市卫生局)