广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:民营经济
分  目:民营经济主要行业
次分目:

2006年广州市个体私营经济主要行业分布情况

行业分类   
行业分类 个体工商户
(户)
比上年增长
(%)
私营企业
(户)
比上年增长
(%)
农林牧副渔业 1870 21.19 393 14.91
采矿业 93 -23.77 33 50.00
制造业 22912 8.69 21943 15.7
电力、燃气及水的生产和供应业 140 2.19 180 -0.55
建筑业 786 16.62 5213 16.10
交通运输、仓储和邮政业 2956 6.10 3867 17.79
信息传输、计算机服务和软件业 722 12.99 6059 8.66
批发和零售业 230380 7.72 52649 12.00
住宿和餐饮业 16239 14.62 2332 23.26
房地产业 764 3.95 4127 16.61
租赁和商务服务业 3181 5.93 15989 22.82
居民服务和其他服务业 27648 6.81 5034 11.50
卫生、社会保障和社会福利业 41 36.67 65 16.07
文化、体育和娱乐业 765 4.22 2133 27.80
其他行业 158 1.94 10361 32.63
     

(罗瑞云)