| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:民营经济 分 目:综述 次分目: |
2006年广州市民营经济增加值情况
| 行业分类 |
实绩(亿元) |
比上年增长(%) |
| 民营经济 | 2088.41 | 14.9 |
| 第一产业 | 52.94 | 3.7 |
| 第二产业 | 577.29 | 16.3 |
| 工业 | 485.34 | 19.2 |
| 建筑业 | 91.95 | 3.0 |
| 第三产业 | 1458.18 | 14.8 |
| 运输仓储邮政业 | 106.84 | 13.5 |
| 批发和零售业 | 496.20 | 8.8 |
| 住宿和餐饮业 | 132.14 | 14.2 |
| 金融业 | 5.95 | 15.9 |
| 房地产业 | 309.74 | 16.3 |
| 其他服务业 | 407.31 | 23.0 |
|
(广州市统计局) |