| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:民营经济 分 目:综述 次分目: |
2006年广州市民办非企业单位情况
| 单位:户 | |||||||||||||
| 地区 | 年末实有 单位 |
年 末 职 工 |
按性质分类 |
按隶属行业分类 |
|||||||||
| 法人 | 合伙 | 个体 | 教育 | 文化 | 卫生 | 科技 | 体育 | 劳动 | 民政 | 其他 | |||
| 广州市 | 1969 | 2749 | 1921 | 48 | 1692 | 19 | 134 | 25 | 9 | 42 | 25 | 23 | |
| 广州市本级 | 254 | 254 | 254 | 77 | 16 | 134 | 9 | 8 | 9 | 1 | |||
| 荔湾区 | 169 | 3503 | 169 | 165 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 越秀区 | 219 | 4323 | 219 | 209 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 海珠区 | 340 | 640 | 340 | 332 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 天河区 | 267 | 12015 | 264 | 3 | 257 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 白云区 | 274 | 274 | 273 | 1 | |||||||||
| 黄埔区 | 38 | 38 | 35 | 2 | 1 | ||||||||
| 萝岗区 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| 番禺区 | 161 | 3778 | 142 | 19 | 155 | 6 | |||||||
| 花都区 | 83 | 169 | 82 | 1 | 62 | 4 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 南沙区 | 11 | 11 | 8 | 3 | 10 | 1 | |||||||
| 增城市 | 103 | 2356 | 103 | 90 | 1 | 11 | 1 | ||||||
| 从化市 | 31 | 28 | 3 | 27 | 1 | 2 | 1 | ||||||
|
(李志强) |
|||||||||||||