| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:对外经济贸易 分 目:利用外资 次分目: |
2006年广州市外商直接投资来源情况
| 国别(地区) | 项目数 | 合同外资金额 | 实际使用外资金额 | |||
| 个数 |
比上年 增长(%) |
实绩 (万美元) |
比上年 增长(%) |
实绩 (万美元) |
比上年 增长(%) |
|
| 总计 | 1025 | -3.39 | 439124 | 29.08 | 292339 | 10.37 |
| 中国香港 | 492 | -8.89 | 157233 | 1.50 |
124992 |
21.84 |
| 英属维尔京群岛 | 135 | 53.41 | 155631 | 180.80 | 57228 | 3.27 |
| 日本 | 51 | -10.53 | 23565 | 7.83 | 26053 | -42.89 |
| 新加坡 | 26 | 36.84 |
11192 |
3.10 | 9606 | 59.07 |
| 韩国 | 30 | 57.89 | 4658 | 35.53 | 6415 | 107.74 |
| 毛里求斯 | 8 | 60.00 | 10324 | 125.61 | 4959 | 296.40 |
| 中国台湾 | 43 | -35.82 | 3810 | -26.32 | 4590 | 22.17 |
| 开曼群岛 | 17 | 240.00 | 13141 | 11.47 | 4237 | -31.61 |
| 荷兰 | 3 | -50.00 | 6080 | -5.91 | 4227 | 101.19 |
| 英国 | 11 | 266.67 | 15949 | 776.32 | 3950 | 338.40 |
| 澳大利亚 | 17 | 6.25 | -3718 | -162.11 | 3379 | 255.68 |
| 美国 | 49 | -20.97 | 11408 | 32.19 | 3313 | 100.91 |
| 意大利 | 11 | -15.38 | 2239 | 102.62 | 2795 | -5.54 |
| 萨摩亚 | 12 | -42.86 | 4907 | 12.47 | 2228 | -71.96 |
| 德国 | 7 | -22.22 | 20 | -99.18 | 1921 | -9.26 |
| 百慕大 | 0 | -100.00 | -400 | -124.26 | 1650 | 893.98 |
| 马来西亚 | 7 | -56.25 | 2044 | 200.15 | 1087 | 16.63 |
| 芬兰 | 0 | -100.00 | 540 | -73.24 | 875 | 802.06 |
| 泰国 | 7 | 133.33 | 175 | 146.48 | 862 | 81.47 |
| 中国澳门 | 8 | 0.00 | 614 | -76.75 | 700 | -44.22 |
| 瑞士 | 2 | 0.00 | 853 | 448.16 | 580 | -74.11 |
| 法国 | 12 | 9.09 | 587 | -42.17 | 537 | -13.94 |
| 文莱 | 5 | -16.67 | 354 | -80.93 | 441 | -65.30 |
| 瑞典 | 1 | -80.00 | 490 | -31.47 | 440 | 71.21 |
| 巴巴多斯 | 1 | 100.00 | 1923 | 520.32 | 400 | -63.64 |
| 加拿大 | 18 | 50.00 | 1754 | 35.24 | 277 | -13.44 |
| 伯利兹 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 250 | -36.71 |
| 西班牙 | 2 | -33.33 | 158 | 141.47 | 234 | 40.96 |
| 马绍尔群岛共和国 | 1 | 0.00 | 339 | -75.79 | 139 | -59.36 |
| 也门共和国 | 17 | -19.05 | 145 | -17.61 | 117 | 244.12 |
| 土耳其 | 1 | 0.00 | 2 | -87.50 | 114 | -2.56 |
| 其他 | 69 | -12.66 | 13107 | -53.88 |
23743 |
89.72 |