广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:对外经济贸易
分  目:对外贸易
次分目:

2006年广州市出口额1亿美元以上的国家和地区

  

单位:万美元

国家(地区) 本年出口额 上年出口额 比上年
增长(%)
国家(地区) 本年出口额 上年出口额 比上年
增长(%)
中国香港 895614 758943 18.01 俄罗斯联邦 29905 16641 79.70
美国 738593 637922 15.78 墨西哥 29745 23080 28.88
日本 170500 150331 13.42 巴拿马 25971 23627 9.92
德国 118788 105082 13.04 南非 23222 16216 43.20
比利时 97750 72220 35.35 中国澳门 22837 17640 29.46
荷兰 76614 80792 -5.17 印度尼西亚 20894 17430 19.87
新加坡 74453 53548 39.04 越南 18998 13544 40.26
英国 68591 65438 4.82 菲律宾 18097 14599 23.96
澳大利亚 50098 43424 15.37 丹麦 18029 16220 11.15
韩国 46230 22520 105.29 土耳其 17383 11057 57.21
意大利 44276 36452 21.46 爱尔兰 14903 5020 196.87
法国 41845 40996 2.07 贝宁 14764 8944 65.06
加拿大 40041 30290 32.19 伊朗 14656 9199 59.32
台澎金马关 36887 32565 13.27 沙特阿拉伯 14245 13240 7.59
税区
马来西亚 36880 27098 36.10 尼日利亚 13495 10029 34.57
阿拉伯联合 35421 26187 35.26 智利 13408 9564 40.20
酋长国
印度 33993 19862 71.15 埃及 13103 5915 121.52
西班牙 33441 29042 15.15 巴西 11483 10485 9.51
泰国 30917 23488 31.63 瑞士 11277 14562 -22.56