广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:金融业
分  目:保险业
次分目:

2006年广州地区人身险公司保费收入情况

  
公司简称 资本结构 保费收入(亿元) 比上年增长(%) 市场份额(%)
国寿股份 中资 44.44 7.25 35.92
太保寿 中资 2.78 -52.11 2.25
平安寿 中资 26.9 6.12 21.74
新华 中资 3.4 6.60 2.75
泰康 中资 3.66 -5.62 2.96
太平人寿 中资 7.39 -17.08 5.97
合众人寿 中资 0.04 0.03
人保健康 中资 0.12 0.10
中宏人寿 外资 0.33 18.08 0.27
太平洋安泰 外资 0.36 -24.77 0.29
中德安联 外资 2.68 292.61 2.17
金盛 外资 0.27 79.92 0.22
信诚 外资 8.51 22.91 6.88
中意 外资 4.3 88.45 3.48
友邦 外资 16.6 8.93 13.42
中英人寿 外资 1.5 0.43 1.21
招商信诺 外资 0.26 0.21
中美大都会 外资 0.19 0.15
中资合计 88.73 0.18 71.71
外资合计 35 27.14 28.29
总计 123.73 6.57 100.00