广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:金融业
分  目:证券业
次分目:

2006年广州市A股上市公司基本情况

  
证券简称 总股本(万股) 流通A股
(万股)
每股收益(元) 年开盘价(元) 年前收盘价(元) 净利润(万元)
白云机场 100000 49696 0.29 6.74 7.54 29220.446
S南航 437417.8 100000 0.027 2.63 4.09 11800
保利地产 55000 15000 1.2 20.12 43.32 65877.068
广州控股 205920 44928.1716 0.34 4.1 5.74 70110.577
金发科技 31850 13431.6556 0.96 10.83 40.06 30693.554
广州药业 81090 10140 0.28 6.26 7.71 22732.775
东华实业 30000 12650.9875 0.11 2.55 4.11 3176.8196
中远航运 65520 32675.9556 0.94 6.53 10.87 61542.634
珠江实业 18703.9387 13004.5513 0.11 3.03 4.58 2052.6676
广船国际 49467.758 16062.8965 0.59 3.75 17.7 29361.658
ST新太 20818.018 8112 0.082 2.73 2.98 1709.7166
广钢股份 76240.9623 24253.5398 0.028 1.81 2.81 2161.1726
粤高速 A 125711.7748 35931.9042 0.2636 4.55 4.48 33137.72
绿景地产 15566.8513 5715.9009 0.0203 4.13 5.82 316.7794
白云山 A 46905.3689 25116.9425 0.0317 4.18 3.35 1487.1855
广州浪奇 17258.1794 9416.3971 0.063 3.23 3.8 1088.5888
东方宾馆 26967.3744 13065.6348 0.094 2.56 3.4 2536.2975
穗恒运 A 26652.126 11860.1742 0.52 5.34 7.82 13941.288
粤电力 A 265940.4 51281.6503 0.288 4.78 5.63 76510.915
广州冷机 22200 7465.3756 0.14 3.17 3.75 3005.2617
S科学城 53280 23040 0.09 2.32 4.15 5005.6907
广州友谊 23930.5405 11467.118 0.59 8.23 17.05 14118.388
七喜控股 30233.5116 10179 0.19 6.25 4.9 5792.2519
达安基因 12540 7103.08 0.22 8.86 7.23 2807.6649
广州国光 16000 7760.96 0.42 8.33 13.8 6670.8871
粤水电 22000 8200 0.3079 7.12 6.74 6772.8436
海鸥卫浴 17654.8464 3560 0.6576 15.81 22.27 11609.177
*ST 宝龙 9057.98 2500 -2.44 4.31 4.85 -22103.23
注:表中所列上市公司为注册地在广州的上市公司