| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:金融业 分 目:银行业 次分目: |
2006年末广州地区外资银行业金融机构
| 类别 | 机构数(个) |
机 构 名 称 |
| 南洋商业银行有限公司广州分行、东亚银行有限公司广州分行、法国兴业银行有限公 | ||
| 司广州分行、日本三井住友银行股份有限公司广州分行、美国银行有限公司广州分 | ||
| 行、新加坡大华银行有限公司广州分行、加拿大丰业银行有限公司广州分行、法国东 | ||
| 方汇理银行股份有限公司广州分行、德意志银行股份有限公司广州分行、法国巴黎银 | ||
| 分行 | 19 | 行有限公司广州分行、加拿大蒙特利尔银行有限公司广州分行、恒生银行有限公司广 |
| 州分行、美国花旗银行有限公司广州分行、比利时富通银行有限公司广州分行、香港 | ||
| 上海汇丰银行有限公司广州分行、新加坡星展银行有限公司广州分行、韩国产业银行 | ||
| 广州分行、英国渣打银行有限公司广州分行、永亨银行有限公司广州分行 | ||
| 东亚银行有限公司广州环市路支行、东亚银行有限公司广州番禺支行、东亚银行有限 | ||
| 公司广州花都支行、恒生银行有限公司广州荔湾支行、恒生银行有限公司广州淘金路 | ||
| 支行、美国花旗银行有限公司广州财富广场支行、美国花旗银行有限公司广州环市东 | ||
| 支行 | 12 | 支行、香港上海汇丰银行有限公司广州汇丰大厦支行、香港上海汇丰银行有限公司广 |
| 州中国大酒店支行、香港上海汇丰银行有限公司广州中信广场支行、香港上海汇丰银 | ||
| 行有限公司广州番禺支行、英国渣打银行有限公司广州天河支行 | ||
| 日本瑞穗实业银行有限公司广州代表处、日本三菱东京日联银行股份有限公司广州代 | ||
| 表处、荷兰银行有限公司广州代表处、德国德累斯登银行股份公司广州代表处、香港 | ||
| 永隆银行有限公司广州代表处、德富泰银行有限公司广州代表处、葡萄牙商业银行股 | ||
| 份有限公司广州代表处、廖创兴银行有限公司广州代表处、美国美联银行有限公司广 | ||
| 州代表处、韩国国民银行股份有限公司广州代表处、印度巴鲁达银行有限公司广州代 | ||
| 代表处 | 21 | 表处、美国银行(亚洲)有限公司广州代表处、意大利联合信贷银行股份有限公司广 |
| 州代表处、瑞士银行有限公司广州代表处、瑞士信贷银行有限公司广州代表处、印 | ||
| 度海外银行广州代表处、意大利西雅那银行股份有限公司广州代表处、美国万事达卡 | ||
| 国际组织广州代表处、日本永旺信贷财务公司广州代表处、澳大利亚和新西兰银行集 | ||
| 团有限公司广州代表处、大来信用证国际(香港)有限公司广州代表处 | ||
|
(陈 丹 肖建国) |