| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:旅游业 分 目:旅游资源 次分目: |
2006年广州旅游景点(区)“黄金周”接待情况
| 项 目 | 单位 | 国庆 | 五一 | 春节 | 合计 | |||
| 实绩 | 比上年 增长(%) |
实绩 | 比上年 增长(%) |
实绩 | 比上年 增长(%) |
|||
| 接待游客人数 | 万人次 | 1316.23 | 1.44 | 1040.49 | -0.96 | 1093.87 | 14.86 | 3450.59 |
| #国际游客 | 万人次 | 7.77 | -61.63 | 63.47 | 40.83 | 16.95 | 17.08 | 88.19 |
| 国内游客 | 万人次 | 1308.46 | 2.44 | 977.02 | -2.83 | 1076.92 | 14.82 | 3362.40 |
| 门票收入 | 万元 | 6282.21 | 6.61 | 6388.85 | 6.45 | 6299.67 | 9.15 | 18970.73 |
| 注:纳入以上统计旅游景区(点)数量为92家。 |
(冯秀英) |
|||||||