广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:旅游业
分  目:旅行社
次分目:

2006年广州旅行社“黄金周”接待情况

项 目 单位 国庆 五一 春节 合计
实绩 比上年
增长(%)
实绩 比上年
增长(%)
实绩 比上年
增长(%)
接待总人数 万人次 15.64 -35.29 21.12 39.75 12.84 38.24 49.60
接团数 万个 0.47 67.86 0.34 70.00 0.09 77.78 0.90
接团人数 万人次 3.51 -56.02 7.16 36.38 2.21 168.33 12.88
#省外 万人次 0.54 134.78 0.22 -15.38 0.34 44.12 1.10
省内 万人次 1.86 -72.97 5.79 47.33 1.02 349.02 8.67
海外 万人次 0.52 20.93 0.58 7.41 0.59 -8.47 1.69
一日游 万人次 0.59 34.09 0.56 7.69 0.26 23.08 1.41
组团数 万个 0.35 -16.67 0.54 80.00 0.8 -57.50 1.69
组团人数 万人次 12.13 -25.12 13.96 41.58 10.63 11.19 36.72
#省外游 万人次 3.15 -12.50 2.88 0.00 4.61 8.46 10.64
省内游 万人次 4.95 -37.50 6.72 60.00 3.33 -10.21 15.00
出境游 万人次 2.18 -30.79 2.39 45.73 2.08 48.08 6.65
#港澳游 万人次 1.56 -36.33 1.63 53.77 0.98 61.22 4.17
海外游 万人次 0.62 -11.43 0.77 32.76 1.1 36.36 2.49
一日游 万人次 1.85 20.92 1.97 71.30 0.61 22.95 4.43
经营收入 万元 12789.88 -14.55 12431.86 32.52 19391.6 19.34 44613.34

注:纳入以上统计旅行社数量为178家。

         

(冯秀英)