| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:旅游业 分 目:旅行社 次分目: |
2006年广州旅行社基本情况
| 项 目 | 单位 | 实绩 | 比上年增长(%) |
| 旅行社 | 家 | 180 | 2.86 |
| 从业人员 | 人 | 7220 | 0.74 |
| 接待团体总数 | 个 | 247700 | 58.34 |
| 其中:国内旅游团体 | 个 | 212228 | 81.85 |
| 接待旅游者总人数 | 万人次 | 1054.39 | 36.03 |
| 其中:海外旅游者 | 万人次 | 78.14 | -1.66 |
| 外国人 | 万人次 | 44.07 | 3.92 |
| 香港同胞 | 万人次 | 25.35 | -2.46 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 6.77 | -14.70 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 1.94 | -37.69 |
| 国内旅游者 | 万人次 | 976.25 | 40.33 |
| 营业额 | 亿元 | 82.57 | 17.14 |
| 利润额 | 亿元 | 0.61 | -34.12 |
| (冯秀英 李艳玲) |