| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:旅游业 分 目:旅游饭店 次分目: |
2006年广州旅游设施基本情况
| 项 目 | 单 位 | 实绩 | 比上年增长(%) |
| 宾馆、酒店、招待所 | 家 | 1402 | 0 |
| 从业人员 | 人 | 135084 | -0.95 |
| 客房 | 间 | 102529 | 6.87 |
| 固定床位 | 张 | 184509 | 4.73 |
| 接待过夜旅游者 | 万人次 | 2960.01 | 3.84 |
| 其中:海外旅游者 | 万人次 | 564.23 | 10.57 |
| 客房出租率 | % | 61.79 | -1.59个百分点 |
| 营业额 | 亿元 | 209.11 | 7.67 |
| 利润额 | 亿元 | 13.22 | -30.45 |
| (冯秀英 刘 萤) |