| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:旅游业 分 目:综述 次分目: |
2006年广州市“黄金周”旅游接待情况
| 项 目 | 单位 | 国庆 | 五一 | 春节 | 合计 | |||
| 实绩 | 比上年 增长(%) |
实绩 | 比上年 增长(%) |
实绩 | 比上年 增长(%) |
|||
| 城市接待总人数 | 万人次 | 654.63 | -1.66 | 535.7 | -9.02 | 650.23 | 4.95 | 1840.56 |
| 过夜旅游者 | 万人次 | 152.35 | -12.47 | 152.95 | 13.60 | 88.75 | 4.37 | 394.05 |
| 一日游 | 万人次 | 502.27 | 2.16 | 382.75 | -15.72 | 561.48 | 5.05 | 1446.50 |
| 旅游业总收入 | 万元 | 318774.07 | 3.39 | 279101.73 | 13.43 | 258364.69 | 9.01 | 856240.49 |
| 过夜旅游者 | 万元 | 212317.23 | -6.24 | 214783.90 | 20.89 | 139981.51 | 13.41 | 567082.64 |
| 一日游 | 万元 | 106456.84 | 30.00 | 64317.83 | -5.94 | 118383.18 | 3.40 | 289157.85 |
|
(冯秀英) |
||||||||