广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:旅游业
分  目:综述
次分目:

2006年广州接待主要客源国前10名情况

排序 国家名称 来穗人数
(人次)
比上年增长
(%)
1 日本 291875 28.72
2 美国 113141 -3.26
3 马来西亚 91331 0.37
4 印度尼西亚 48227 4.86
5 韩国 47321 -8.85
6 新加坡 46622 -0.67
7 澳大利亚 44674 42.22
8 法国 42878 -5.00
9 德国 39085 8.15
10 泰国 34410 8.00
      (冯秀英)