| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:农业 分 目:渔业生产 次分目: |
2006年广州市渔业生产产量、产值及养殖面积基本情况
| 单位 | 水产品总产量(吨) | 比上年 | 产值(万元) | 比上年 | 水产养殖面积(公顷) | 比上年 | |||||||||||
| 合计 | 海洋 | 海水 | 淡水 | 淡水 | 增长 | 合计 | 海洋 | 海水 | 淡水 | 淡水 | 增长 | 合计 | 海水 | 淡水 | 其中 | 增长 | |
| 捕捞 | 养殖 | 捕捞 | 养殖 | (%) | 捕捞 | 养殖 | 捕捞 | 养殖 | (%) | 养殖 | 养殖 | 鱼塘 | (%) | ||||
| 全 市 | 427429 | 30089 | 23443 | 76842 | 297055 | 10.08 | 439076.13 | 27919.26 | 28736.12 | 24217.50 | 358294.25 | 16.60 | 28752.66 | 2020.17 | 26732.49 | 24533.6 | 0.29 |
| 番禺区 | 202334 | 10130 | 11738 | 71350 | 109116 | 8.06 | 173190.74 | 7200.94 | 10900.00 | 16600.00 | 138489.80 | 12.01 | 7831.84 | 897.00 | 6934.84 | 7684.1 | 3.20 |
| 花都区 | 56532 | - | - | - | 56532 | 3.84 | 53027.03 |
- |
- |
- |
53027.03 | 4.85 | 6383.93 |
- |
6383.93 | 5087.33 | 16.89 |
| 南沙区 | 41650 | 888 | 11705 | 2288 | 26769 | 0.53 | 82924.66 | 1392.00 | 17836.12 | 4432.40 | 59264.14 | 18.21 | 4384.32 | 1123.17 | 3261.15 | 4322.42 | -22.57 |
| 白云区 | 46254 | 628 | - | 386 | 45240 | 29.64 | 46101.30 | 1139.36 | - | 308.80 | 44653.14 | 21.02 | 2963.11 | - | 2963.11 | 2722.87 | 0.02 |
| 增城市 | 39418 | 145 | - | 2708 | 36565 | 10.16 | 42208.99 | 284.20 | - | 2821.30 | 39103.49 | 11.50 | 4496.00 | - | 4496.00 |
3123 |
6.86 |
| 从化市 | 8216 | - | - | - | 8216 | 11.06 | 6426.35 |
- |
- |
- |
6426.35 | -0.27 | 1668.11 | - | 1668.11 | 950.44 | -6.39 |
| 黄埔区 | 2274 | 200 | - | 110 | 1964 | 2.71 | 1830.21 | 161.00 | - | 55.00 | 1614.21 | -0.70 | 162.28 | - | 162.28 | 160.28 | -2.51 |
| 天河区 | 1672 | - | - | - | 1672 | 17.75 | 3081.99 |
- |
- | - | 3081.99 | 97.49 | 105.06 | - | 105.06 | 78.36 | 19.39 |
| 海珠区 | 15966 | 15292 | - | - | 674 | 32.01 | 13234.78 | 12347.76 | - | - | 887.02 | 110.69 | 16.67 | - | 16.67 | 16.67 | -40.10 |
| 萝岗区 | 9552 | - | - | - | 9552 | 17.33 | 7293.25 | - | - | - | 7293.25 | 15.51 | 694.79 | - | 694.79 | 341.61 | -2.70 |
| 荔湾区 | 755 | - | - | - | 755 | 257.82 | 4362.83 | - | - | - | 4362.83 | 2237.81 | 46.55 | - | 46.55 | 46.55 | 517.37 |
| 广州远洋 渔业公司 |
2806 | 2806 | - | - | - | 25.70 | 5394.00 | 5394.00 | - | - |
- |
104.01 | - | - | - | - | - |