| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:农业 分 目:畜牧业生产 次分目: |
2006年广州市畜牧业生产情况
|
项 目 |
单 位 | 数 量 | 比上年增长(%) |
| 畜牧业产值 | 亿元 | 54.86 | 8.94 |
| 生猪存栏量 | 万头 | 108.47 | 3.03 |
| 生猪出栏量 | 万头 | 232.57 | 8.16 |
| 禽类存栏量 | 万只 | 3790.68 | 19.58 |
| 鸡 | 万只 | 2260.02 | 15.31 |
| 鸭 | 万只 | 798.90 | 32.13 |
| 鹅 | 万只 | 144.43 | 26.68 |
| 禽类出栏量 | 万只 | 14465.47 | 10.31 |
| 鸡 | 万只 | 8735.31 | 10.8 |
| 鸭 | 万只 | 2968.51 | 9.31 |
| 鹅 | 万只 | 414.21 | 18.27 |
| 白鸽 | 万只 | 2225.80 | 15.39 |
| 禽蛋产量 | 吨 | 21857 | 15.37 |
| 奶类产量 | 吨 | 44428 | -4.42 |
|
(余先利) |