| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:农业 分 目:水果生产 次分目: |
2006年广州市水果生产情况
| 种 类 | 面积(公顷) | 产量(吨) | 产量比上年 |
| 增长(%) | |||
| 合计 | 69527.87 | 449892 | -7.94 |
| 柑橘橙 | 1225.60 | 12035 | 18.00 |
| 香(大)蕉 | 8691.47 | 266401 | -6.79 |
| 菠萝 | 139.40 | 1020 | 8.63 |
| 荔枝 | 34487.00 | 40482 | -22.11 |
| 龙眼 | 8282.20 | 28604 | -10.44 |
| 梨 | 14.20 | 156 | -30.36 |
| 柿子 | 2843.40 | 13148 | -3.95 |
| 李子 | 3031.87 | 5206 | -6.10 |
| 番石榴 | 727.13 | 12695 | 40.71 |
| 芒果 | 584.87 | 4871 | -8.49 |
| 柚子 | 47.53 | 90 | 60.71 |
| 杨桃 | 574.33 | 14076 | -8.48 |
| 其他杂果 | 8878.87 | 51108 | -12.77 |

(广州市农业局供稿)