| 广州年鉴2007 | 前一篇 后一篇 |
|
类 目:交通运输和邮政业 分 目:铁路运输 次分目: |
2006年广州地区火车站客货运输主要指标
| 车站名称 | 货物发送量 (万吨) |
货物到达量 (万吨) |
旅客发送量 (万人) |
| 合计 | 1145.2 | 2633.8 | 4004.6 |
| 广州 | 0.2 | 2.6 | 2594.5 |
| 广州东 | 4.9 | 14.1 | 1321.6 |
| 石牌 | 1.4 | 64.3 | - |
| 下元 | 545.2 | 160.6 | - |
| 吉山 | 54.4 | 87.8 | - |
| 黄埔 | 76.7 | 177.8 | - |
| 广州西 | 6.5 | 167.3 | - |
| 三眼桥 | 50.6 | 478.1 | - |
| 石围塘 | 32.8 | 377.3 | - |
| 棠溪 | 82.6 | 264.1 | - |
| 大朗 | 156.6 | 406.6 | - |
| 江村 | 0.3 | 5.2 | - |
| 江高镇 | 122.8 | 246.8 | - |
| 郭塘 | 3.5 | 67.9 | - |
| 广州北 | 6.7 | 113.3 | 88.5 |
| 军田 | - | - |
- |
|
(梁末妮) |