广州年鉴2007 前一篇  后一篇

类  目:总述
分  目:固定资产投资
次分目:

2006年广州市重点建设项目投资完成情况

单位:万元

项 目 名 称

本年计划投资 本年完成投资 投资完成率(%)
合 计 3230627 5000255 155
广州地铁三号线 130000 258289 199
广州地铁四号线 160000 262920 164
广州地铁五号线 180000 226533 126
广州地铁六号线 120000 25466 21
广州地铁二/八号线延长线 110000 42302 38
广州白云国际机场二期工程 50000 35986 72
环珠三角高速公路 80000 226253 283
广州东沙至新联高速公路 30000 82970 277
广州至河源高速公路广州段 10000 1207 12
新光快速路 100000 80133 80
广州至高明高速公路广州段 5000 547 11
广州增城沙庄至花都北兴公路 3000 81 3
广州增城至从化高速公路 3000 55 2
从化街口至东明高速公路 5000 315 6
广深沿江高速公路广州段 20000 10066 50
广珠高速公路新洲至化龙段 3000 1068 36
南沙至中山高等级公路 5000 0 0
华南路三期 50000 45301 91
广州港南沙港区二期工程 100000 192962 193
广州港出海航道疏浚工程 38000 52320 138
新广州客站及相关工程 200000 130000 65
广州开发区交通枢纽及中心城区设施项目 20000 104489 522
金沙洲居住新区综合开发基础设施项目 30000 46058 154
番禺新城区市政配套设施项目 10000 19913 199
广州珠江新城核心区市政交通项目 20000 20000 100
广州市城乡水利防灾减灾工程 40000 44390 111
广州市珠江流域综合治理项目 50000 196936 394
广州市城市青山绿地工程 50000 50267 101
广州天河软件园扩建首期工程及高唐软件产业基地 30000 59203 197
广州科学城基础设施建设 80000 149498 187
广州国际生物岛 25000 14589 58
广州生物医药产业基地 10000 39074 391
中药提取分离过程现代化国家工程研究中心 3627 234 6
美国慧视公司南沙光电子产业基地 4000 0 0
广州中国科学院工业技术研究院 5000 0 0
广州丰田整车项目 160000 208767 130
广州丰田汽车发动机 45000 107783 240
广州本田汽车有限公司第二工厂 110000 90918 83
东风汽车有限公司发动机项目 21000 61355 292
东风汽车有限公司研发中心 10000 9113 91
中船集团广州龙穴造船基地一期工 20000 33695 168
广州石化炼油改造项目 50000 150000 300
广州石化乙烯扩建项目 10000 0 0

(续上表)
项 目 名 称 本年计划投资 本年完成投资 投资完成率(%)
广州造纸股份有限公司林纸一体化项目 5000 4957 99
广州卷烟二厂易地改造项目 20000 14000 70
珠江电厂燃气(LNG)联合循环工程 140000 143053 102
广州恒运热电厂扩建工程 80000 63151 79
广州南沙热电厂 80000 77999 97
广州电网输变电工程 50000 284797 570
广州市天然气利用工程 20000 50940 255
东方电气(广州)重型机器项目 30000 45987 153
广州JFE180万吨冷轧钢板项目 10000 0 0
广州开发区汽车产业基地 20000 48882 244
广州花都汽车产业基地 10000 16555 166
广州南沙汽车产业基地 20000 111033 555
广州东部(增城)汽车产业基地 5000 28303 566
广州从化明珠产业基地 10000 14078 141
广州南沙基础设施建设项目 50000 234757 470
联邦快递亚太转运中心 5000 103285 2066
广东音像城扩建工程 5000 5200 104
广州大学城 100000 220905 221
创建教育强市基础教育建设工程 30000 100276 334
广州医学院第一附属医院改造二期 10000 4075 41
广州医疗卫生设施项目 18000 8813 49
广州妇女儿童医疗保健中心 15000 6006 40
广州市疾病预防控制中心 20000 619 3
广州市第八人民医院迁建工程 16000 3195 20
广州歌剧院 43000 13304 31
广州新图书馆 22000 7602 35
亚运会比赛场馆项目 1000 0 0
广州白云国际会议中心 150000 174093 116
广州国际会议展览中心二期工程 30000 53305 178
广州新电视塔 5000 78560 1571
广州档案馆一期 5000 1469 29
      (付 燕)