主办:中共广州市委宣传部

政府资讯统计公报

2002-2006年广州市国民经济主要指标

www.guangzhou.gov.cn2007年3月9日 11:05:12


信息来源:广州市统计局 更新时间:2007年1月22日
  标 名 称 单位 2002年 2003年 2004 2005 2006 2003-2006年年均增减(%)
广州市生产总值(当年价) 亿元 3203.96 3758.62 4450.55 5154.23 预计6000以上 14.4左
    第一产业 亿元 103.07 109.91 117.15 130.22 145 4.7
    第二产业 亿元 1211.34 1485.93 1788.06 2045.22 2400 17.1
    第三产业 亿元 1889.55 2162.78 2545.34 2978.79 3455以上 13.0
工业总产值(当年价) 亿元 3788.91 4705.91 5766.69 6767.96 预计8000以上 19.6左右
农林牧渔业总产值(当年价) 亿元 175.06 180.67 201.44 220.81 预计245 3.9左右
社会消费品零售总额 亿元 1370.68 1494.27 1677.77 1898.74 2182.77 12.3
海关出口总额 亿美元 137.79 168.89 214.74 266.68 323.78 23.8
实际利用外商直接投资额 亿美元 22.84 25.81 24.01 26.49 29.23 22.6
全社会固定资产投资额 亿元 1009.24 1175.17 1348.93 1519.16 1696.38 14.6
一般预算财政收入(按当年口径) 亿元 245.87 274.77 302.87 371.26 427.08 16.4
一般预算财政支出(按当年口径) 亿元 326.67 370.09 408.34 438.41 506.83 11.6
城镇居民年人均可支配收入 13380 15003 16884 18287 19851 10.4
农村居民年人均纯收入 6857 6130 6625 7080 7788 7.5
注:1.2006年部分数据为预计数,部份为初步统计数;        
    2.2002-2003年广州市生产总值数据根据2004年经济普查资料进行了修订;    
    3.广州市生产总值、工业总产值、农林牧渔业总产值增长速度按可比价格计算;    
    4.2003年起农林牧渔业总产值、农村居民年人均纯收入统计口径调整;增长速度按可比口径计算;  
    5.2004年实际利用外商直接投资统计口径调整,增长速度按可比口径计算。

(编辑: 吴青山 )

返回首页